Hoy Partido

Carreras en Chinchilla

6 carreras · cuotas de Sportium

Hoy · 6 carreras

04:52 Carrera 1 · 10 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Bluey's Choice 6,50
  2. 2 Final Command 13,00
  3. 3 Nasiron Favorito 2,20
  4. 4 Grit 'N' Glory 26,00
  5. 5 Istonian Prince 15,00
  6. 6 Da Vinci Glow 5,50
  7. 7 Just A Sort 11,00
  8. 8 Mishpat 7,50
  9. 9 Rainbow End 21,00
  10. 10 Tallawaz 23,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
05:31 Carrera 2 · 6 caballos Cuotas de Sportium
  1. 2 Manhattan Thunder 8,50
  2. 3 Zarippa 3,00
  3. 4 Sapana's Pearl 11,00
  4. 5 Purezza 11,00
  5. 7 Entitle 7,50
  6. 8 Hold My Hand Favorito 2,38
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 2 puestos (1/4 de la cuota).
06:12 Carrera 3 · 9 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Bitoftheblarney Favorito 3,25
  2. 2 Airswing 6,00
  3. 4 Noises 5,50
  4. 5 Spirit Of Nurai 8,00
  5. 6 Bambino Di Vino 12,00
  6. 7 Holler Dash 8,50
  7. 8 Dolly Disco 8,50
  8. 9 Rangi Toa 11,00
  9. 10 Dun With Roses 13,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
06:52 Carrera 4 · 9 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Flying Rothe 9,50
  2. 2 Always Delivers Favorito 2,75
  3. 3 Merchant Moon 10,00
  4. 4 Donegal Bay 6,00
  5. 5 Sian 34,00
  6. 7 Hi Frank 5,00
  7. 8 Life Of Tree 7,50
  8. 10 Nythe 21,00
  9. 11 Prince Carlos 8,50
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
07:31 Carrera 5 · 8 caballos Cuotas de Sportium
  1. 4 Air We Go 5,00
  2. 5 Astapor 4,33
  3. 6 Ready And Mabel Favorito 2,63
  4. 7 Elusive Eagle 51,00
  5. 8 Don't Touch 4,50
  6. 10 Harbour Gold 17,00
  7. 11 Stratified 23,00
  8. 12 Dusan 15,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
08:12 Carrera 6 · 10 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Drums Of War 8,00
  2. 3 New Prospect Favorito 5,00
  3. 4 Hoffman 8,50
  4. 5 Kobe Ascot 5,50
  5. 6 Destiny Gungho 9,50
  6. 8 Blame The Bubbles 15,00
  7. 9 Gunna Reign 7,00
  8. 10 Ilana The First 8,50
  9. 11 Sweet About Me 17,00
  10. 12 Friday's Jet 5,50
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
Apostar a carreras de caballos en Sportium