Hoy Partido

Carreras en Geraldton

7 carreras · cuotas de Sportium

Mañana · 7 carreras

06:19 Carrera 1 · 10 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Kallahti 21,00
  2. 2 Diver Dan 3,25
  3. 3 Ginger Fizz 67,00
  4. 4 Andershine Favorito 2,50
  5. 5 Donatally 51,00
  6. 6 Pretey Royal 6,00
  7. 7 Gigi Gogo 13,00
  8. 8 Diamas 6,00
  9. 9 Mt Magnet Gold 12,00
  10. 10 Kala Rose 67,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
06:49 Carrera 2 · 16 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Il Bello Beals 8,00
  2. 2 Hold My Wine 3,00
  3. 3 Tedeschi 29,00
  4. 4 Inspirational Mac 67,00
  5. 5 Open Throttle 29,00
  6. 6 Magnificent Mia 81,00
  7. 7 Perfect Score Favorito 2,10
  8. 8 Lady Enfield 41,00
  9. 9 The Stalagmite 8,00
  10. 10 Manhattan Eight 41,00
  11. 11 Party In Paris 101,00
  12. 12 Playing Goddess 126,00
  13. 13 Jewel Of Zavala 12,00
  14. 14 Elite Enough 17,00
  15. 15 His Xcellence 34,00
  16. 16 Solidified 81,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
07:29 Carrera 3 · 7 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Prince Ragnar 13,00
  2. 2 Onemoretwomany 4,00
  3. 3 Bolta Favorito 2,38
  4. 4 Gold Keeper 5,50
  5. 5 Be Seated 15,00
  6. 6 Luckee Floran 5,50
  7. 8 Spirit Man 34,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 2 puestos (1/4 de la cuota).
08:07 Carrera 4 · 11 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Gypsy Rhyme Favorito 3,75
  2. 2 Leonardo Da Grey 4,00
  3. 3 Extra Zero 11,00
  4. 4 Beston Street 4,33
  5. 5 Annie Warbucks 5,50
  6. 7 Power To Rule 15,00
  7. 8 Rubick Delight 21,00
  8. 9 Satin Bow 10,00
  9. 10 Populism 67,00
  10. 11 Dolce Diva 19,00
  11. 12 Lady Mayflower 51,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
08:40 Carrera 5 · 16 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Vivarok 7,50
  2. 2 Bayhara 21,00
  3. 3 Cantilever 6,50
  4. 4 Truly Gallant 3,75
  5. 5 Forbidden Apple Favorito 3,50
  6. 6 Keytrade 17,00
  7. 7 Admire The Girl 6,50
  8. 8 Danea Rock 23,00
  9. 9 Hot Puddin 41,00
  10. 10 Lordgivemestrength 34,00
  11. 11 Mystery Bullet 15,00
  12. 12 Sunshine Tafe 26,00
  13. 13 Size Matters 41,00
  14. 14 Black Sands 23,00
  15. 15 Jimmy Seven 126,00
  16. 16 Mr Hollywood 81,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 4 puestos (1/4 de la cuota).
09:14 Carrera 6 · 17 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Archenemy Favorito 4,33
  2. 2 Aldezor 7,00
  3. 3 Encosta De Money 9,00
  4. 4 Blood Saint 13,00
  5. 5 Flaming Dragon 21,00
  6. 6 Blowin' Smoke 15,00
  7. 7 Noble Touch 5,00
  8. 8 Swishgobango 34,00
  9. 9 Gold Lightning 21,00
  10. 10 Caleb 21,00
  11. 11 Amarlie Miss 8,50
  12. 12 Venus King 26,00
  13. 13 Cosmic Eclipse 13,00
  14. 14 Nobildonna 17,00
  15. 15 Needs Time 29,00
  16. 16 Le Troy 21,00
  17. 17 Black Sands 29,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 4 puestos (1/4 de la cuota).
09:50 Carrera 7 · 12 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Becalotti 19,00
  2. 2 In Situ Favorito 1,80
  3. 3 Sparkle Corner 10,00
  4. 4 Deep Discretion 4,50
  5. 5 Kentucky Blue 41,00
  6. 6 Safe Hustle 17,00
  7. 7 Our Kiwi Princess 34,00
  8. 8 Champeze 5,50
  9. 9 All Our Faith 126,00
  10. 10 Clever Combat 21,00
  11. 11 Riveting Rosie 26,00
  12. 13 What About Moi 41,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/4 de la cuota).
Apostar a carreras de caballos en Sportium