Hoy Partido

Carreras en Hobart

8 carreras · cuotas de Sportium

Mañana · 8 carreras

00:28 Carrera 1 · 6 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Happy Clan 7,50
  2. 2 Johnnie Pinch 4,00
  3. 3 Native Clan Favorito 2,38
  4. 4 Regal Hunter 4,33
  5. 5 Da Silver Flash 10,00
  6. 6 Sugoi Legend 26,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 2 puestos (1/4 de la cuota).
01:02 Carrera 2 · 12 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Midnight Wanderer 41,00
  2. 2 Out Of Words 34,00
  3. 3 Upheaval 9,00
  4. 4 Fierce Spirit 34,00
  5. 5 Geegees Last Word 8,50
  6. 6 Arianna's Gold 5,00
  7. 7 Roxy Dancer Favorito 2,75
  8. 8 Steel Shosha 151,00
  9. 9 Thermal Miss 10,00
  10. 10 Bewicked 4,00
  11. 11 Steel Spaniel 11,00
  12. 12 Graphite Power 29,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
01:36 Carrera 3 · 11 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Alpine Drift 7,50
  2. 2 Called Through 34,00
  3. 3 Geegees Big Bird 34,00
  4. 4 Rousing Levi 3,75
  5. 5 Sorell Eagles 67,00
  6. 6 Spinner 26,00
  7. 7 Warrior Son 10,00
  8. 8 Irish Bloom 11,00
  9. 9 Strip'N'Tough 34,00
  10. 10 Symphony Queen 6,00
  11. 11 White Moon Favorito 2,38
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
02:09 Carrera 4 · 12 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 John Of Jane Favorito 1,83
  2. 2 Lawrenny Boys 8,00
  3. 3 Geegees Ace 7,00
  4. 4 Star Performer 34,00
  5. 5 Miss Lyra 5,00
  6. 6 Olindah 5,00
  7. 7 Seditious Award 67,00
  8. 8 Celestial Glow 21,00
  9. 9 Cool Conquest 101,00
  10. 10 The Pirate Queen 81,00
  11. 11 Alpine Honey 151,00
  12. 12 Whisper Of Matilda 101,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/4 de la cuota).
02:50 Carrera 5 · 11 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Navarre River 9,00
  2. 2 Street Diva 17,00
  3. 3 Tassie Power 10,00
  4. 4 Valley Star Favorito 2,50
  5. 5 Buzzoffski 2,75
  6. 6 Eastcoast Miss 21,00
  7. 7 Zuni 8,50
  8. 8 Geegeeschaser 19,00
  9. 9 Volkanovski 26,00
  10. 10 April's Dance 41,00
  11. 11 Rare Oro 126,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
03:34 Carrera 6 · 8 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Gee Gees Me Boy 6,00
  2. 2 Fiorente De Legend Favorito 3,50
  3. 3 Al Maximus 7,50
  4. 4 Sir Jag 7,00
  5. 5 Thisismyturf 9,50
  6. 6 Kireina Marubrah 4,50
  7. 7 Jedd's Jet 21,00
  8. 8 Sky Eagle 8,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
04:11 Carrera 7 · 10 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Toorak Lad 6,00
  2. 3 Who's In Dev Favorito 2,38
  3. 4 Snow Eagle 7,50
  4. 5 Snowdonia 6,50
  5. 6 Bella Chinkara 5,00
  6. 7 Alisent 34,00
  7. 8 Pacific Witness 51,00
  8. 9 South Georgia 17,00
  9. 10 Last Tremble 10,00
  10. 11 Mateus 34,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
04:45 Carrera 8 · 11 caballos Cuotas de Sportium
  1. 1 Durazzo 4,00
  2. 2 Geegees Gemstone 21,00
  3. 3 Perspiration 15,00
  4. 4 Perola 81,00
  5. 5 Blameitontheboogie Favorito 2,88
  6. 6 Prince Of Khatun 4,33
  7. 7 Flying Concello 19,00
  8. 8 Zany Girl 8,50
  9. 9 Georgaroni 41,00
  10. 10 Glory Mission 9,50
  11. 11 Alpine Thunder 19,00
Pulsa una cuota para apostar en Sportium. Ganador o colocado: paga a 3 puestos (1/5 de la cuota).
Apostar a carreras de caballos en Sportium