NFL
Final
Kansas City Chiefs
Los Angeles Chargers
226
Final
Las Vegas Raiders
Buffalo Bills
3033
Final
Los Angeles Rams
Arizona Cardinals
1618
Final
Indianapolis Colts
Tennessee Titans
2026
Final
Philadelphia Eagles
Carolina Panthers
1425
Final
Tampa Bay Buccaneers
Pittsburgh Steelers
1926
Final
Cleveland Browns
Baltimore Ravens
1310
Final
New York Giants
New Orleans Saints
2734
Final
Atlanta Falcons
Chicago Bears
2331
Final
New England Patriots
New York Jets
2619
Final
Jacksonville Jaguars
Houston Texans
3134
Kansas City Chiefs
Los Angeles Chargers
226
Final
Las Vegas Raiders
Buffalo Bills
3033
Final
Los Angeles Rams
Arizona Cardinals
1618
Final
Indianapolis Colts
Tennessee Titans
2026
Final
Philadelphia Eagles
Carolina Panthers
1425
Final
Tampa Bay Buccaneers
Pittsburgh Steelers
1926
Final
Cleveland Browns
Baltimore Ravens
1310
Final
New York Giants
New Orleans Saints
2734
Final
Atlanta Falcons
Chicago Bears
2331
Final
New England Patriots
New York Jets
2619
Final
Jacksonville Jaguars
Houston Texans
3134
Clasificación
AFC Este
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 12 |
| 2 | New England Patriots | 8 | 10 |
| 3 | New York Jets | 8 | 4 |
| 4 | Miami Dolphins | 7 | 2 |
AFC Norte
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 8 | 12 |
| 2 | Cincinnati Bengals | 7 | 10 |
| 3 | Cleveland Browns | 8 | 10 |
| 4 | Baltimore Ravens | 9 | 8 |
AFC Sur
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 8 | 12 |
| 2 | Houston Texans | 7 | 4 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8 | 4 |
| 4 | Tennessee Titans | 8 | 2 |
AFC Oeste
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 8 | 12 |
| 2 | Kansas City Chiefs | 7 | 10 |
| 3 | Las Vegas Raiders | 8 | 8 |
| 4 | Los Angeles Chargers | 7 | 0 |
NFC Este
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 7 | 9 |
| 2 | Dallas Cowboys | 8 | 6 |
| 3 | Washington Commanders | 7 | 5 |
| 4 | Philadelphia Eagles | 8 | 4 |
NFC Norte
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Vikings | 7 | 12 |
| 2 | Chicago Bears | 8 | 12 |
| 3 | Detroit Lions | 7 | 10 |
| 4 | Green Bay Packers | 8 | 10 |
NFC Sur
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 7 | 6 |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8 | 6 |
| 3 | Atlanta Falcons | 8 | 6 |
| 4 | New Orleans Saints | 7 | 4 |
NFC Oeste
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 12 |
| 2 | Los Angeles Rams | 8 | 8 |
| 3 | Seattle Seahawks | 8 | 8 |
| 4 | Arizona Cardinals | 8 | 6 |
NFL en directo
Sigue todos los partidos de NFL en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.




























