Hoy Partido

Clasificatorio Euro Sub-19 - 2nd Stage - Grupo C

Clasificación

Grupo A
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Francia Sub19 3 2 1 0 10:3+7 7 GEG
2 Irlanda Sub-19 3 1 2 0 6:4+2 5 EEG
3 Noruega Sub19 3 0 2 1 2:8-6 2 EEP
4 Grecia Sub19 3 0 1 2 1:4-3 1 PEP
Grupo B
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Bélgica Sub19 3 3 0 0 8:1+7 9 GGG
2 Escocia Sub19 3 2 0 1 5:50 6 PGG
3 Kazakhstan U19 3 1 0 2 2:5-3 3 GPP
4 Kosovo U19 3 0 0 3 0:4-4 0 PPP
Grupo C
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Alemania Sub19 3 2 0 1 9:5+4 6 GPG
2 Suecia Sub19 3 2 0 1 6:3+3 6 GGP
3 Portugal Sub19 3 2 0 1 4:3+1 6 PGG
4 Lithuania U19 3 0 0 3 2:10-8 0 PPP
Grupo D
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Austria Sub19 3 2 0 1 10:2+8 6 GGP
2 Inglaterra Sub19 3 2 0 1 10:5+5 6 PGG
3 Belarus U19 3 2 0 1 3:5-2 6 GPG
4 Eslovenia Sub19 3 0 0 3 1:12-11 0 PPP
Grupo E
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 España Sub19 3 2 1 0 11:2+9 7 GGE
2 Finland U19 3 1 1 1 3:10-7 4 PGE
3 Islandia Sub19 3 0 2 1 3:4-1 2 EPE
4 Gales Sub19 3 0 2 1 3:4-1 2 EPE
Grupo F
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Ukraine U19 3 2 0 1 4:3+1 6 PGG
2 Italia Sub19 3 1 1 1 2:1+1 4 EPG
3 Israel Sub19 3 1 1 1 4:40 4 EGP
4 Rumania Sub19 3 1 0 2 2:4-2 3 GPP
Grupo G
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Croatia U19 2 2 0 0 7:3+4 6 GG
2 Países Bajos Sub19 2 1 0 1 4:3+1 3 PG
3 Czechia U19 0 0 0 0 0:00 0
4 Hungría Sub19 2 0 0 2 1:6-5 0 PP
Grupo H
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Montenegro Sub19 3 3 0 0 11:4+7 9 GGG
2 Serbia Sub19 3 2 0 1 10:4+6 6 PGG
3 Azerbaijan U19 3 1 0 2 4:11-7 3 GPP
4 Faroe Islands U19 3 0 0 3 1:7-6 0 PPP
Grupo I
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Bosnia & Herzegovina U19 2 2 0 0 7:1+6 6 GG
2 Georgia U19 2 1 0 1 1:3-2 3 GP
3 Dinamarca Sub19 0 0 0 0 0:00 0
4 San Marino U19 2 0 0 2 1:5-4 0 PP
Grupo J
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Estonia U19 2 2 0 0 7:1+6 6 GG
2 Eslovaquia Sub19 2 1 0 1 7:1+6 3 PG
3 Turquía Sub19 0 0 0 0 0:00 0
4 Liechtenstein U19 2 0 0 2 1:13-12 0 PP
Grupo K
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Latvia U19 3 2 1 0 16:3+13 7 GEG
2 Bulgaria U19 3 2 1 0 14:3+11 7 GEG
3 Moldova U19 3 1 0 2 8:10-2 3 PGP
4 Gibraltar U19 3 0 0 3 1:23-22 0 PPP
Grupo L
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Switzerland U19 3 3 0 0 9:0+9 9 GGG
2 Irlanda del Norte Sub19 3 1 1 1 3:30 4 PGE
3 Macedonia Sub19 3 1 1 1 3:30 4 GPE
4 Malta Sub19 3 0 0 3 3:12-9 0 PPP
Group M - League B
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Albania Sub19 2 2 0 0 8:0+8 6 GG
2 Armenia U19 2 0 1 1 2:6-4 1 EP
3 Chipre Sub19 2 0 1 1 2:6-4 1 EP
Group N - League B
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Polonia Sub19 2 2 0 0 7:1+6 6 GG
2 Luxembourg U19 2 1 0 1 5:2+3 3 PG
3 Andorra U19 2 0 0 2 0:9-9 0 PP

Clasificatorio Euro Sub-19 - 2nd Stage - Grupo C en directo

Sigue todos los partidos de Clasificatorio Euro Sub-19 - 2nd Stage - Grupo C en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.