Hoy Partido

Segunda división coreana

Clasificación

#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Suwon Bluewings 30 20 6 4 52:25+27 66 GEGGG
2 Suwon FC 30 17 9 4 57:31+26 60 GGPGG
3 Seoul E-Land FC 30 17 6 7 57:38+19 57 GPGGG
4 Daegu FC 30 16 8 6 58:40+18 56 GEGGP
5 Busan I'Park 30 14 6 10 47:38+9 48 PGGEP
6 Hwaseong 31 13 9 9 45:33+12 48 GPEPP
7 Chungnam Asan 30 11 10 9 42:34+8 43 EGGEE
8 GimPo FC 30 9 12 9 39:41-2 39 EPPGP
9 Gyeongnam 30 9 11 10 33:37-4 38 PGPEP
10 Paju Frontier FC 30 9 8 13 30:36-6 35
11 Cheonan City FC 30 7 12 11 38:41-3 33 GEGGP
12 Yongin 30 7 12 11 38:45-7 33 PGGPP
13 Chungbuk Cheongju 30 6 14 10 36:49-13 32 PPPGG
14 Seongnam Ilhwa 30 7 11 12 32:40-8 32 PEPPP
15 Ansan Greeners 31 7 5 19 35:59-24 26 EPPGP
16 Jeonnam Dragons 30 5 10 15 37:55-18 25 PEPPG
17 Gimhae City 30 3 9 18 27:61-34 18 PEGPE
  • Ascenso
  • Playoffs ascenso
  • Repechaje descenso

Segunda división coreana en directo

Sigue todos los partidos de Segunda división coreana en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.