Hoy Partido

National League N/S - Temporada Regular

Próximo partido

Más próximos partidos

Clasificación

Sur
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Ebbsfleet United 17 10 6 1 40:14+26 36 EEGGP
2 Truro City 16 10 4 2 31:12+19 34 GEGGG
3 Salisbury City 16 9 5 2 30:13+17 32 EGGGE
4 Farnham Town 17 10 2 5 33:20+13 32 GGGPG
5 Maidstone United 17 10 2 5 28:20+8 32 PGGPE
6 Billericay 16 8 6 2 38:19+19 30 GEEGE
7 Dorking Wanderers 16 7 7 2 36:25+11 28 EGGEG
8 Tonbridge Angels 18 8 4 6 31:20+11 28 EGPPG
9 Dagenham and Redbridge 17 8 4 5 16:13+3 28 GEEPG
10 Chelmsford City 17 5 11 1 27:19+8 26 EEGPG
11 Dover Athletic 15 7 4 4 22:20+2 25 GGPEE
12 Torquay 16 6 6 4 24:17+7 24 EGGPE
13 Weston super Mare 16 6 4 6 26:23+3 22 EGPPP
14 Horsham 17 5 7 5 24:21+3 22 PPGEG
15 Folkestone Invicta 16 5 6 5 24:20+4 21 EEPGG
16 AFC Totton 17 6 1 10 17:30-13 19 PGPGG
17 Farnborough FC 17 5 3 9 16:36-20 18 EPPPG
18 Maidenhead 17 3 8 6 17:22-5 17 EEEEP
19 Braintree Town 17 5 2 10 22:40-18 17 EPPGG
20 Hemel Hempstead 18 3 6 9 15:30-15 15 PPPPE
21 Chesham United 17 4 2 11 22:35-13 14 GPPEP
22 Hampton & Richmond 17 2 4 11 19:39-20 10 PEPPE
23 Walton & Hersham 16 2 3 11 13:38-25 9 EPPPP
24 Slough 17 2 1 14 19:44-25 7 PGPPP
Norte
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 South Shields 16 11 2 3 34:22+12 35 GGGGG
2 Hereford 17 10 3 4 30:14+16 33 GEGPP
3 Chester 17 10 2 5 29:15+14 32 GGGPG
4 Oxford City 17 9 4 4 30:16+14 31 GPEPG
5 Hednesford Town 17 9 3 5 33:23+10 30 GGGPG
6 Macclesfield 15 9 3 3 25:18+7 30 PGGPG
7 Morecambe 17 8 3 6 26:20+6 27 GEPGG
8 King's Lynn 17 8 3 6 27:22+5 27 PGGPE
9 Buxton FC 17 8 3 6 33:30+3 27 PEGGG
10 Spalding United 17 7 4 6 22:18+4 25 GEPGE
11 AFC Telford 17 7 4 6 22:24-2 25 GGGGE
12 Worksop Town 16 7 2 7 22:220 23 GPGEE
13 Chorley FC 17 7 2 8 27:28-1 23 PGPPG
14 Bedford Town 16 7 1 8 20:25-5 22 PPPGG
15 Hebburn Town 17 5 7 5 22:30-8 22 EEPEE
16 Marine 16 6 2 8 22:220 20 EGPPE
17 Brackley Town 17 5 5 7 19:28-9 20 EPGEP
18 Merthyr Town 17 4 7 6 23:25-2 19 PGEPP
19 Harborough Town 15 4 6 5 14:18-4 18 EEPEG
20 Scarborough Athletic 17 4 4 9 23:27-4 16 PPEPP
21 Radcliffe Borough 16 5 1 10 21:31-10 16 PEPGG
22 Darlington 17 3 3 11 20:31-11 12 PEPPG
23 Southport 16 2 5 9 16:31-15 11 EPPEP
24 Spennymoor Town 17 2 5 10 15:35-20 11 EPPGP
  • Ascenso
  • Playoffs ascenso
  • Descenso

National League N/S - Temporada Regular en directo

Sigue todos los partidos de National League N/S - Temporada Regular en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.