Hoy Partido

Liga Nacional - Apertura - Grupo Centro

Próximo partido

Más próximos partidos

Resultados

Clasificación

Grupo Norte
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Real CD España 14 8 5 1 24:12+12 29 EEGGP
2 CD Marathón 14 8 4 2 23:12+11 28 GGPEG
3 Genesis Policía Nacional FC 14 4 3 7 20:19+1 15 GEPPP
4 Atlético Choloma 14 4 2 8 12:17-5 14 PEPGG
5 Atl. Independiente 14 2 7 5 12:22-10 13 EEPEP
6 CD Platense 14 2 2 10 15:36-21 8 PPPPP
Grupo Centro
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 CD Olimpia 14 10 3 1 35:9+26 33 EGGGG
2 CD Motagua 14 9 1 4 21:11+10 28 PGGGG
3 Estrella Roja 14 5 4 5 24:240 19 GPGEG
4 Lobos UPN 14 5 4 5 16:160 19 GEGPG
5 Olancho 14 3 9 2 16:13+3 18 EEGEP
6 Juticalpa 14 2 0 12 11:38-27 6 PPPPP

Liga Nacional - Apertura - Grupo Centro en directo

Sigue todos los partidos de Liga Nacional - Apertura - Grupo Centro en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.