Competición
Sin partidos por aquí
Ahora mismo no hay partidos para mostrar. Vuelve en un rato.
Ver todos los partidos de hoyClasificación
Bayern
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Würzburger Kickers | 34 | 75 |
| 2 | FC Nürnberg II | 33 | 74 |
| 3 | SpVgg Unterhaching | 34 | 70 |
| 4 | FV Illertissen | 34 | 64 |
| 5 | Vilzing | 34 | 51 |
| 6 | TSV Aubstadt | 34 | 49 |
| 7 | VfB Eichstatt | 34 | 48 |
| 8 | Bayern Munich II | 34 | 48 |
| 9 | SV Wacker Burghausen | 34 | 47 |
| 10 | Ansbach | 34 | 46 |
| 11 | TSV Buchbach | 34 | 46 |
| 12 | FC Memmingen | 34 | 42 |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 34 | 38 |
| 14 | FC Augsburg II | 33 | 34 |
| 15 | Schwaben Augsburg | 34 | 34 |
| 16 | Greuther Fürth II | 34 | 28 |
| 17 | SV Viktoria Aschaffenburg | 34 | 26 |
| 18 | Hankofen-Hailing | 34 | 23 |
Norte
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Meppen | 34 | 83 |
| 2 | Drochtersen / Assel | 34 | 70 |
| 3 | VFB Oldenburg | 34 | 69 |
| 4 | SSV Jeddeloh | 34 | 64 |
| 5 | Phönix Lübeck | 34 | 56 |
| 6 | Hannover 96 II | 34 | 53 |
| 7 | Bremer SV | 34 | 52 |
| 8 | Kickers Emden | 34 | 51 |
| 9 | Weiche Flensburg | 34 | 49 |
| 10 | Hamburg SV II | 34 | 47 |
| 11 | VfB Lübeck | 34 | 45 |
| 12 | Werder Bremen II | 34 | 40 |
| 13 | Hannoverscher SC | 34 | 37 |
| 14 | Schöningen | 34 | 34 |
| 15 | Eintracht Norderstedt | 34 | 30 |
| 16 | FC St. Pauli II | 34 | 25 |
| 17 | Bw Lohne | 34 | 23 |
| 18 | Altona 93 | 34 | 23 |
Nordost
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 34 | 72 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 34 | 72 |
| 3 | FSV Zwickau | 34 | 64 |
| 4 | Hallescher FC | 34 | 63 |
| 5 | Rot-Weiss Erfurt | 34 | 61 |
| 6 | VSG Altglienicke | 34 | 53 |
| 7 | Chemnitzer FC | 34 | 51 |
| 8 | BFC Preussen | 34 | 50 |
| 9 | 1. FC Magdeburg II | 34 | 49 |
| 10 | FSV 63 Luckenwalde | 34 | 43 |
| 11 | SV Babelsberg 03 | 34 | 41 |
| 12 | BFC Dynamo | 34 | 40 |
| 13 | BSG Chemie Leipzig | 34 | 40 |
| 14 | Hertha Berlin II | 34 | 40 |
| 15 | Greifswalder Fc | 34 | 38 |
| 16 | ZFC Meuselwitz | 34 | 33 |
| 17 | Fc Eilenburg | 34 | 23 |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 34 | 14 |
Sudwest
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonnenhof Großaspach | 34 | 68 |
| 2 | SGV Freiberg | 34 | 62 |
| 3 | FSV Frankfurt | 34 | 57 |
| 4 | Homburg | 34 | 56 |
| 5 | Steinbach Haiger | 34 | 56 |
| 6 | Stuttgarter Kickers | 34 | 54 |
| 7 | SV Sandhausen | 34 | 54 |
| 8 | Mainz 05 II | 34 | 53 |
| 9 | KSV Hessen Kassel | 34 | 52 |
| 10 | Sg Barockstadt Fulda-Lehnerz | 34 | 49 |
| 11 | SC Freiburg II | 34 | 48 |
| 12 | FC Astoria Walldorf | 34 | 48 |
| 13 | Eintracht Trier | 34 | 47 |
| 14 | Kickers Offenbach | 34 | 43 |
| 15 | FC Bayern Alzenau | 34 | 27 |
| 16 | Schott Mainz | 34 | 25 |
| 17 | TSG Balingen | 34 | 25 |
| 18 | Bahlinger SC | 34 | 22 |
West
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Fortuna Koln | 34 | 70 |
| 2 | Rot-weiss Oberhausen | 34 | 66 |
| 3 | FC Schalke 04 II | 34 | 61 |
| 4 | Mönchengladbach II | 34 | 61 |
| 5 | FC Gutersloh | 34 | 59 |
| 6 | Dortmund II | 34 | 56 |
| 7 | Sportfreunde Siegen | 34 | 54 |
| 8 | SC Paderborn 07 II | 35 | 48 |
| 9 | Bonner SC | 34 | 46 |
| 10 | Koln II | 34 | 45 |
| 11 | Sportfreunde Lotte | 34 | 45 |
| 12 | Dusseldorf II | 34 | 40 |
| 13 | Fc Bocholt | 34 | 39 |
| 14 | Bochum II | 33 | 38 |
| 15 | SV Rödinghausen | 33 | 28 |
| 16 | SC Wiedenbrück | 33 | 26 |
| 17 | Wuppertaler SV | 34 | 26 |
| 18 | Velbert | 34 | 23 |
Competición en directo
Sigue todos los partidos de Competición en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.