Hoy Partido

USL League One - Temporada Regular

Clasificación

#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Charlotte Independence 32 20 6 6 74:46+28 66 G
2 Union Omaha 32 19 5 8 54:34+20 62
3 Boise 32 17 7 8 51:41+10 58 P
4 Forward Madison 33 16 8 9 54:32+22 56
5 One Knoxville 32 15 9 8 52:36+16 54
6 Spokane Velocity 32 16 6 10 50:44+6 54
7 Chattanooga Red Wolves 32 14 5 13 51:45+6 47
8 FC Naples 32 14 4 14 39:46-7 46
9 Fort Wayne 32 12 9 11 47:42+5 45
10 Westchester SC 32 11 7 14 55:51+4 40
11 Sarasota Paradise 32 11 7 14 49:51-2 40
12 Corpus Christi FC 32 9 10 13 36:51-15 37
13 Portland Hearts of Pine 32 8 10 14 48:58-10 34
14 Alta 31 7 10 14 38:48-10 31
15 Greenville Triumph Sc 32 8 6 18 37:60-23 30
16 New York Cosmos 32 7 6 19 40:66-26 27
17 Richmond Kickers 32 7 5 20 37:65-28 26
  • Playoffs

USL League One - Temporada Regular en directo

Sigue todos los partidos de USL League One - Temporada Regular en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.