AEK – Mykonos
Baloncesto · Grecia, Basket League · Sáb 17 oct · 14:00 h
CompeticiónGrecia, Basket League · Fecha
FechaSáb 17 oct · 14:00 h
EstadioSUNEL Arena
29/52 (55.8%)Tiro de campo27/54 (50%)
6/18 (33.3%)Triples8/18 (44.4%)
20/29 (69%)Tiros Libres17/22 (77.3%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | GGGGG | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | PGGGG | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | GGGPG | |
| 4 | 8 | 7 | 1 | 13 | GPGGG | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | GGPPG | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 12 | PPGGP | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | GPGPG | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | PGPGG | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | GPPPP | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | 11 | PGGPP | |
| 11 | 8 | 2 | 6 | 10 | GPPPP | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | 10 | PGPGP | |
| 13 | 8 | 1 | 7 | 9 | PPPGP | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 9 | PPPPP |
- Playoff
AEK
Mykonos




























