Alaska Anchorage (F) – Louisville (F)
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAW · Dom 22 nov · 05:30 h
Ve Alaska Anchorage (F) – Louisville (F) en directo en streaming con estas casas (requiere cuenta y, según la casa, saldo o apuesta):
Ver online
Ver online
Ver online
Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a Bet365 con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con Bet365 si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. Para utilizar 'Imágenes en directo', necesitas ingresar fondos en tu cuenta de Deportes o hacer una apuesta en las últimas 24 horas.
Aviso de emisión en directo de las demás casas
Betway: Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a Betway con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con Betway si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. La emisión en directo puede requerir tener saldo en tu cuenta o una apuesta reciente.
bwin: Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a bwin con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con bwin si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. La emisión en directo puede requerir tener saldo en tu cuenta o una apuesta reciente.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Louisville (F) | 4 | 8 |
| 2 | Virginia (F) | 4 | 8 |
| 3 | Florida State (F) | 4 | 8 |
| 4 | SMU (F) | 4 | 8 |
| 5 | NC State (F) | 4 | 7 |
| 6 | Pittsburgh (F) | 3 | 6 |
| 7 | Notre Dame (F) | 3 | 6 |
| 8 | Virginia Tech (F) | 3 | 6 |
| 9 | California (F) | 3 | 6 |
| 10 | Syracuse (F) | 3 | 6 |
| 11 | Miami (F) | 3 | 6 |
| 12 | Clemson (F) | 3 | 6 |
| 13 | Wake Forest (F) | 3 | 6 |
| 14 | Stanford (F) | 3 | 5 |
| 15 | Georgia Tech (F) | 3 | 5 |
| 16 | Duke (F) | 2 | 4 |
| 17 | North Carolina (F) | 3 | 4 |
| 18 | Boston College (F) | 3 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryant (F) | 4 | 8 |
| 2 | NJIT (F) | 4 | 8 |
| 3 | UMBC (F) | 3 | 6 |
| 4 | New Hampshire (F) | 4 | 6 |
| 5 | Vermont (F) | 4 | 6 |
| 6 | UMass Lowell (F) | 4 | 6 |
| 7 | Binghamton (F) | 4 | 6 |
| 8 | Maine (F) | 2 | 4 |
| 9 | Albany (F) | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB (F) | 3 | 6 |
| 2 | Memphis (F) | 3 | 6 |
| 3 | Rice (F) | 3 | 6 |
| 4 | Florida Atlantic (F) | 4 | 6 |
| 5 | North Texas (F) | 3 | 5 |
| 6 | Temple (F) | 3 | 5 |
| 7 | South Florida (F) | 3 | 5 |
| 8 | UTSA (F) | 3 | 4 |
| 9 | Charlotte (F) | 3 | 4 |
| 10 | East Carolina (F) | 3 | 4 |
| 11 | Tulane (F) | 2 | 3 |
| 12 | Tulsa (F) | 2 | 3 |
| 13 | Wichita State (F) | 3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Florida Gulf Coast (F) | 3 | 5 |
| 2 | North Florida (F) | 3 | 5 |
| 3 | West Florida (F) | 4 | 5 |
| 4 | Stetson (F) | 4 | 5 |
| 5 | Bellarmine (F) | 4 | 5 |
| 6 | Jacksonville (F) | 3 | 4 |
| 7 | Queens University (F) | 3 | 4 |
| 8 | Lipscomb (F) | 3 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fordham (F) | 4 | 8 |
| 2 | George Mason (F) | 4 | 6 |
| 3 | George Washington (F) | 3 | 5 |
| 4 | Saint Louis (F) | 3 | 5 |
| 5 | Davidson (F) | 4 | 5 |
| 6 | Duquesne (F) | 3 | 5 |
| 7 | Saint Joseph's (F) | 2 | 4 |
| 8 | St. Bonaventure (F) | 2 | 4 |
| 9 | Rhode Island (F) | 3 | 4 |
| 10 | Richmond (F) | 3 | 4 |
| 11 | La Salle (F) | 3 | 4 |
| 12 | Loyola Chicago (F) | 3 | 4 |
| 13 | Dayton (F) | 2 | 3 |
| 14 | VCU (F) | 1 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TCU (F) | 4 | 8 |
| 2 | BYU (F) | 4 | 8 |
| 3 | Kansas State (F) | 4 | 8 |
| 4 | UCF (F) | 4 | 7 |
| 5 | Oklahoma State (F) | 3 | 6 |
| 6 | Baylor (F) | 3 | 6 |
| 7 | Kansas (F) | 3 | 6 |
| 8 | Arizona State (F) | 3 | 6 |
| 9 | Iowa State (F) | 3 | 6 |
| 10 | Houston (F) | 3 | 6 |
| 11 | Utah (F) | 3 | 6 |
| 12 | West Virginia (F) | 3 | 6 |
| 13 | Cincinnati (F) | 3 | 5 |
| 14 | Texas Tech (F) | 2 | 4 |
| 15 | Colorado (F) | 2 | 4 |
| 16 | Arizona (F) | 2 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DePaul (F) | 4 | 8 |
| 2 | Georgetown (F) | 4 | 7 |
| 3 | St. John's (F) | 3 | 6 |
| 4 | Butler (F) | 3 | 6 |
| 5 | Xavier (F) | 3 | 6 |
| 6 | UConn (F) | 3 | 5 |
| 7 | Marquette (F) | 3 | 5 |
| 8 | Creighton (F) | 3 | 5 |
| 9 | Seton Hall (F) | 2 | 4 |
| 10 | Providence (F) | 3 | 4 |
| 11 | Villanova (F) | 2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Idaho State (F) | 4 | 7 |
| 2 | Southern Utah (F) | 3 | 5 |
| 3 | Northern Colorado (F) | 3 | 5 |
| 4 | Idaho (F) | 3 | 5 |
| 5 | Montana State (F) | 2 | 4 |
| 6 | Weber State (F) | 2 | 4 |
| 7 | Montana (F) | 3 | 4 |
| 8 | Eastern Washington (F) | 3 | 4 |
| 9 | Utah Tech (F) | 2 | 3 |
| 10 | Portland State (F) | 3 | 3 |
| 11 | Northern Arizona (F) | 2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | High Point (F) | 4 | 8 |
| 2 | USC Upstate (F) | 4 | 7 |
| 3 | Radford (F) | 4 | 6 |
| 4 | Longwood (F) | 3 | 5 |
| 5 | UNC Asheville (F) | 3 | 5 |
| 6 | Winthrop (F) | 3 | 5 |
| 7 | Gardner-Webb (F) | 2 | 3 |
| 8 | Charleston Southern (F) | 3 | 3 |
| 9 | Presbyterian (F) | 3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin (F) | 4 | 8 |
| 2 | Rutgers (F) | 4 | 7 |
| 3 | Oregon (F) | 4 | 7 |
| 4 | USC (F) | 3 | 6 |
| 5 | Ohio State (F) | 3 | 6 |
| 6 | Nebraska (F) | 3 | 6 |
| 7 | Michigan State (F) | 3 | 6 |
| 8 | Indiana (F) | 3 | 6 |
| 9 | Minnesota (F) | 3 | 6 |
| 10 | Purdue (F) | 3 | 6 |
| 11 | Iowa (F) | 3 | 5 |
| 12 | Illinois (F) | 2 | 4 |
| 13 | Michigan (F) | 2 | 4 |
| 14 | UCLA (F) | 2 | 4 |
| 15 | Washington (F) | 2 | 4 |
| 16 | Northwestern (F) | 3 | 4 |
| 17 | Maryland (F) | 2 | 3 |
| 18 | Penn State (F) | 3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | UC Santa Barbara (F) | 3 | 6 |
| 2 | Sacramento State (F) | 3 | 6 |
| 3 | Cal Poly (F) | 3 | 5 |
| 4 | CSU Fullerton (F) | 3 | 5 |
| 5 | California Baptist (F) | 2 | 4 |
| 6 | UC Riverside (F) | 3 | 4 |
| 7 | Utah Valley (F) | 2 | 3 |
| 8 | CSU Northridge (F) | 2 | 3 |
| 9 | UC San Diego (F) | 2 | 3 |
| 10 | UC Irvine (F) | 2 | 3 |
| 11 | CSU Bakersfield (F) | 1 | 2 |
| 12 | Long Beach State (F) | 2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Stony Brook (F) | 3 | 6 |
| 2 | Monmouth (F) | 3 | 5 |
| 3 | Elon (F) | 3 | 5 |
| 4 | William & Mary (F) | 3 | 5 |
| 5 | Northeastern (F) | 3 | 5 |
| 6 | Hofstra (F) | 3 | 5 |
| 7 | Charleston (F) | 3 | 5 |
| 8 | UNC Wilmington (F) | 2 | 4 |
| 9 | Hampton (F) | 3 | 4 |
| 10 | Towson (F) | 3 | 4 |
| 11 | Drexel (F) | 3 | 4 |
| 12 | North Carolina A&T (F) | 3 | 4 |
| 13 | Campbell (F) | 4 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Missouri State (F) | 3 | 6 |
| 2 | Kennesaw State (F) | 4 | 6 |
| 3 | Sam Houston (F) | 3 | 5 |
| 4 | Liberty (F) | 3 | 5 |
| 5 | Jacksonville State (F) | 3 | 5 |
| 6 | Western Kentucky (F) | 3 | 5 |
| 7 | New Mexico State (F) | 3 | 5 |
| 8 | Middle Tennessee (F) | 2 | 3 |
| 9 | Florida International (F) | 2 | 3 |
| 10 | Delaware (F) | 3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oakland (F) | 4 | 6 |
| 2 | Detroit Mercy (F) | 4 | 6 |
| 3 | Youngstown State (F) | 3 | 5 |
| 4 | Robert Morris (F) | 3 | 5 |
| 5 | Northern Kentucky (F) | 3 | 5 |
| 6 | Green Bay (F) | 3 | 4 |
| 7 | Cleveland State (F) | 3 | 4 |
| 8 | IUPUI (F) | 3 | 4 |
| 9 | Northern Illinois (F) | 3 | 4 |
| 10 | Purdue Fort Wayne (F) | 3 | 4 |
| 11 | Milwaukee (F) | 3 | 3 |
| 12 | Wright State (F) | 2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard (F) | 4 | 7 |
| 2 | Princeton (F) | 4 | 7 |
| 3 | Yale (F) | 3 | 6 |
| 4 | Pennsylvania (F) | 3 | 6 |
| 5 | Columbia (F) | 3 | 6 |
| 6 | Dartmouth (F) | 3 | 5 |
| 7 | Brown (F) | 3 | 4 |
| 8 | Cornell (F) | 3 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami (OH) (F) | 4 | 8 |
| 2 | Bowling Green (F) | 3 | 6 |
| 3 | Ohio (F) | 2 | 4 |
| 4 | UMass (F) | 3 | 4 |
| 5 | Toledo (F) | 3 | 4 |
| 6 | Ball State (F) | 2 | 3 |
| 7 | Akron (F) | 3 | 3 |
| 8 | Buffalo (F) | 2 | 3 |
| 9 | Eastern Michigan (F) | 3 | 3 |
| 10 | Central Michigan (F) | 3 | 3 |
| 11 | Kent State (F) | 2 | 2 |
| 12 | Western Michigan (F) | 2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina Central (F) | 5 | 7 |
| 2 | Coppin State (F) | 4 | 6 |
| 3 | Morgan State (F) | 4 | 5 |
| 4 | Delaware State (F) | 4 | 5 |
| 5 | South Carolina State (F) | 3 | 4 |
| 6 | Howard (F) | 3 | 4 |
| 7 | Norfolk State (F) | 3 | 4 |
| 8 | Maryland-Eastern Shore (F) | 2 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinnipiac (F) | 4 | 5 |
| 2 | Siena (F) | 4 | 5 |
| 3 | Iona (F) | 4 | 5 |
| 4 | Fairfield (F) | 2 | 4 |
| 5 | Canisius (F) | 2 | 4 |
| 6 | Manhattan (F) | 3 | 4 |
| 7 | Sacred Heart (F) | 3 | 4 |
| 8 | Marist (F) | 4 | 4 |
| 9 | Niagara (F) | 4 | 4 |
| 10 | Mount St. Mary's (F) | 4 | 4 |
| 11 | Merrimack (F) | 3 | 3 |
| 12 | Saint Peter's (F) | 2 | 2 |
| 13 | Rider (F) | 1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Force (F) | 3 | 5 |
| 2 | UTEP (F) | 3 | 5 |
| 3 | UC Davis (F) | 3 | 4 |
| 4 | Grand Canyon (F) | 2 | 4 |
| 5 | Nevada (F) | 3 | 4 |
| 6 | UNLV (F) | 3 | 4 |
| 7 | Wyoming (F) | 3 | 4 |
| 8 | New Mexico (F) | 2 | 3 |
| 9 | Hawaii (F) | 2 | 2 |
| 10 | San Jose (F) | 2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Illinois State (F) | 4 | 8 |
| 2 | UIC (F) | 4 | 7 |
| 3 | Murray State (F) | 3 | 5 |
| 4 | Drake (F) | 3 | 5 |
| 5 | Indiana State (F) | 4 | 5 |
| 6 | Valparaiso (F) | 3 | 4 |
| 7 | Bradley (F) | 3 | 4 |
| 8 | Northern Iowa (F) | 2 | 3 |
| 9 | Belmont (F) | 3 | 3 |
| 10 | Evansville (F) | 3 | 3 |
| 11 | Southern Illinois (F) | 2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago State (F) | 5 | 7 |
| 2 | Mercyhurst (F) | 4 | 5 |
| 3 | Fairleigh Dickinson (F) | 3 | 4 |
| 4 | Le Moyne (F) | 3 | 4 |
| 5 | Long Island University (F) | 4 | 4 |
| 6 | Wagner (F) | 3 | 4 |
| 7 | New Haven (F) | 2 | 3 |
| 8 | Central Connecticut (F) | 3 | 3 |
| 9 | Stonehill (F) | 3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Western Illinois (F) | 4 | 7 |
| 2 | SIU Edwardsville (F) | 3 | 5 |
| 3 | UT Martin (F) | 3 | 5 |
| 4 | Lindenwood (F) | 4 | 5 |
| 5 | Tennessee State (F) | 3 | 4 |
| 6 | Eastern Illinois (F) | 4 | 4 |
| 7 | Southern Indiana (F) | 3 | 3 |
| 8 | Southeast Missouri State (F) | 3 | 3 |
| 9 | Morehead State (F) | 3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Boise State (F) | 3 | 6 |
| 2 | San Diego State (F) | 3 | 6 |
| 3 | Colorado State (F) | 3 | 5 |
| 4 | Gonzaga (F) | 3 | 5 |
| 5 | Utah State (F) | 4 | 5 |
| 6 | Texas State (F) | 2 | 4 |
| 7 | Washington State (F) | 3 | 4 |
| 8 | Fresno State (F) | 2 | 3 |
| 9 | Oregon State (F) | 2 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Army (F) | 3 | 6 |
| 2 | Holy Cross (F) | 3 | 5 |
| 3 | Loyola (MD) (F) | 3 | 4 |
| 4 | Boston University (F) | 3 | 4 |
| 5 | Lehigh (F) | 3 | 4 |
| 6 | Navy (F) | 3 | 4 |
| 7 | Lafayette (F) | 3 | 4 |
| 8 | Colgate (F) | 2 | 3 |
| 9 | Bucknell (F) | 3 | 3 |
| 10 | American (F) | 1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbilt (F) | 4 | 8 |
| 2 | Kentucky (F) | 4 | 8 |
| 3 | Alabama (F) | 4 | 8 |
| 4 | Georgia (F) | 4 | 8 |
| 5 | LSU (F) | 3 | 6 |
| 6 | Tennessee (F) | 3 | 6 |
| 7 | Oklahoma (F) | 3 | 6 |
| 8 | Arkansas (F) | 3 | 6 |
| 9 | Texas (F) | 3 | 6 |
| 10 | Mississippi State (F) | 3 | 6 |
| 11 | Ole Miss (F) | 3 | 6 |
| 12 | Auburn (F) | 3 | 6 |
| 13 | Missouri (F) | 3 | 6 |
| 14 | Texas A&M (F) | 3 | 6 |
| 15 | Florida (F) | 3 | 6 |
| 16 | South Carolina (F) | 2 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercer (F) | 4 | 7 |
| 2 | Wofford (F) | 4 | 7 |
| 3 | UNC Greensboro (F) | 4 | 7 |
| 4 | Western Carolina (F) | 3 | 6 |
| 5 | Furman (F) | 4 | 6 |
| 6 | East Tennessee State (F) | 4 | 6 |
| 7 | Samford (F) | 3 | 5 |
| 8 | Chattanooga (F) | 3 | 4 |
| 9 | Tennessee Tech (F) | 3 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholls St. (F) | 4 | 6 |
| 2 | McNeese State (F) | 4 | 6 |
| 3 | East Texas A&M (F) | 4 | 5 |
| 4 | UT Rio Grande Valley (F) | 4 | 5 |
| 5 | Houston Christian (F) | 4 | 5 |
| 6 | Northwestern State (F) | 3 | 4 |
| 7 | Lamar (F) | 3 | 4 |
| 8 | Incarnate Word (F) | 3 | 4 |
| 9 | Stephen F. Austin (F) | 2 | 3 |
| 10 | Texas A&M-CC (F) | 2 | 3 |
| 11 | New Orleans (F) | 3 | 3 |
| 12 | SE Louisiana (F) | 1 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota (F) | 3 | 6 |
| 2 | Oral Roberts (F) | 4 | 6 |
| 3 | UM Kansas City (F) | 3 | 5 |
| 4 | St. Thomas (Minn.) (F) | 3 | 5 |
| 5 | North Dakota State (F) | 3 | 4 |
| 6 | Omaha (F) | 3 | 4 |
| 7 | South Dakota State (F) | 3 | 4 |
| 8 | North Dakota (F) | 2 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Appalachian State (F) | 3 | 6 |
| 2 | Louisiana Tech (F) | 3 | 6 |
| 3 | Coastal Carolina (F) | 3 | 6 |
| 4 | James Madison (F) | 4 | 6 |
| 5 | Marshall (F) | 3 | 6 |
| 6 | Old Dominion (F) | 3 | 6 |
| 7 | Troy (F) | 3 | 5 |
| 8 | Southern Miss (F) | 3 | 5 |
| 9 | Georgia State (F) | 4 | 5 |
| 10 | UL Lafayette (F) | 3 | 5 |
| 11 | South Alabama (F) | 4 | 5 |
| 12 | UL Monroe (F) | 3 | 4 |
| 13 | Georgia Southern (F) | 3 | 4 |
| 14 | Arkansas State (F) | 3 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bethune-Cookman (F) | 4 | 6 |
| 2 | Arkansas–Pine Bluff (F) | 3 | 4 |
| 3 | Alabama A&M (F) | 3 | 4 |
| 4 | Alabama State (F) | 3 | 4 |
| 5 | Jackson State (F) | 3 | 4 |
| 6 | Alcorn State (F) | 2 | 3 |
| 7 | Mississippi Valley State (F) | 3 | 3 |
| 8 | Grambling (F) | 3 | 3 |
| 9 | Southern (F) | 3 | 3 |
| 10 | Prairie View A&M (F) | 1 | 2 |
| 11 | Florida A&M (F) | 2 | 2 |
| 12 | Texas Southern (F) | 2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Kentucky (F) | 4 | 7 |
| 2 | Abilene Christian (F) | 3 | 6 |
| 3 | Austin Peay (F) | 3 | 5 |
| 4 | Central Arkansas (F) | 3 | 5 |
| 5 | Little Rock (F) | 3 | 4 |
| 6 | UT Arlington (F) | 3 | 4 |
| 7 | Tarleton State (F) | 3 | 4 |
| 8 | North Alabama (F) | 3 | 4 |
| 9 | West Georgia (F) | 2 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Loyola Marymount (F) | 3 | 6 |
| 2 | Portland (F) | 4 | 6 |
| 3 | Santa Clara (F) | 3 | 6 |
| 4 | Pepperdine (F) | 3 | 5 |
| 5 | San Diego (F) | 3 | 5 |
| 6 | San Francisco (F) | 3 | 5 |
| 7 | Seattle U (F) | 3 | 5 |
| 8 | Denver (F) | 4 | 5 |
| 9 | Saint Mary's (F) | 3 | 4 |
| 10 | Pacific (F) | 2 | 3 |
Alaska Anchorage (F)
Louisville (F)



























