Alloa Athletic – Hibernian B
Fútbol · Escocia, Challenge Cup · Mar 22 sep · 20:45 h
FinalMar 22 sep
CompeticiónEscocia, Challenge Cup · Fecha
FechaMar 22 sep · 20:45 h
EstadioIndodrill Stadium · aforo 3.100 · 133 espect.
ÁrbitroPeter Stuart
6'⚽Forbes
46'🔁Hetherington
46'🔁Ross
50'⚽Matthew Aitken
54'🔁Mcdermott
62'🟨Matthew Aitken
63'🔁Rankin
63'⚽Shankland
68'⚽Foster
70'⚽Rankin
73'🔁Allison
73'🔁Cairns
74'🔁Aghanya
82'🔁Bunney
41%Posesión59%
19Total Remates10
9Remates al arco5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | +13 | 16 | G | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:7 | +23 | 15 | G | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | +13 | 15 | G | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 15 | G | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 15 | G | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:13 | +6 | 13 | G | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 12 | P | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:3 | +11 | 12 | P | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | +7 | 12 | P | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | +7 | 12 | G | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:14 | +4 | 12 | P | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 11 | P | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | +4 | 11 | P | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 10 | P | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 | ||
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | P | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 10 | P | |
| 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:15 | -4 | 10 | P | |
| 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 9 | P | |
| 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | +2 | 9 | P | |
| 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | 9 | P | |
| 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 0 | 9 | G | |
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:29 | -12 | 9 | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:15 | +1 | 7 | ||
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 7 | ||
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | ||
| 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | ||
| 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 7 | ||
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 6 | ||
| 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 6 | ||
| 31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 5 | ||
| 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:14 | -8 | 5 | ||
| 33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 4 | ||
| 34 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | ||
| 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:21 | -14 | 4 | ||
| 36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 3 | ||
| 37 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:17 | -14 | 2 | ||
| 38 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 1 | ||
| 39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 0 | ||
| 40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:20 | -16 | 0 |
- 16avos de final
Alloa Athletic
Hibernian B




























