Arkansas Tech – Missouri Southern State
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAB D-I · Vie 13 nov · 23:00 h
Ve Arkansas Tech – Missouri Southern State en directo en streaming con estas casas (requiere cuenta y, según la casa, saldo o apuesta):
Ver online
Ver online
Ver online
Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a Bet365 con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con Bet365 si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. Para utilizar 'Imágenes en directo', necesitas ingresar fondos en tu cuenta de Deportes o hacer una apuesta en las últimas 24 horas.
Aviso de emisión en directo de las demás casas
Betway: Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a Betway con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con Betway si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. La emisión en directo puede requerir tener saldo en tu cuenta o una apuesta reciente.
bwin: Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a bwin con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con bwin si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. La emisión en directo puede requerir tener saldo en tu cuenta o una apuesta reciente.
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | GPGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | PGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGGP | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | PPGP | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | PPPG | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | PPGPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | GPPP | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | PGGG | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | PGGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGPG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPGP | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | GPPP | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | GPGG | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | PG | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | PG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | GPGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | GP | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | PGPG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | PP | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | GPGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | GPGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | PGPG | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | PGPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGGP | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | PGPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | PGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | PGGG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPGP | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | PGPP | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | PPGPP | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | PGPG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | PGGP | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | GPPP | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | PGGG | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGGP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPGP | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | GPPP | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | PGPP | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | PGGP | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | PPGP | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | PGPP | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | GPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | GPGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGGP | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPGP | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | PGPP | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPPG | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | PG | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPPG | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | PGGP | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | PGPPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | GP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | GPPP | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | GPGG | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | PG | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | PPGP | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | PPPP | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | PPPP | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | PPPPP | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPPG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPPG | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | PGPGP | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | PPPG | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | PPPG |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | GGPP | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPGP | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | PGPP | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | PPGP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | GPGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGPG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | PGGP | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | PPGP | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | PP | |
| 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | PPPPP |
Arkansas Tech
Missouri Southern State




























