Barry Town – Gap Connah's Quay
Fútbol · Gales, Cymru Premier · Sáb 26 sep · 15:30 h
FinalSáb 26 sep
CompeticiónGales, Cymru Premier · Fecha
FechaSáb 26 sep · 15:30 h
EstadioJenner Park · aforo 2.650 · 541 espect.
ÁrbitroJohn Andrew Jones
10'🟨Richards
19'⚽Hodkin
21'🟨Barton
30'⚽Franklin
30'🟨Daley
37'⚽Franklin
46'🔁Watson
60'🔁Lester
63'⚽Hodkin
68'⚽Lester
69'🔁Schwank
69'🔁Partridge
69'🔁McCoy
82'🔁Mehasseb
82'🔁Stephenson
50%Posesión50%
0Total Remates0
0Remates al arco0
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 57:6 | +51 | 47 | GGEGG | |
| 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 34:11 | +23 | 39 | GGGGP | |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34:10 | +24 | 38 | PGEGG | |
| 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:21 | +11 | 35 | GGGEG | |
| 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43:21 | +22 | 32 | GPPGG | |
| 6 | 17 | 10 | 0 | 7 | 37:28 | +9 | 30 | PGGGG | |
| 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36:30 | +6 | 30 | EEGPP | |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33:25 | +8 | 28 | GGPEP | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:41 | -13 | 22 | GEPPP | |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:28 | -10 | 18 | GPGPP | |
| 11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:30 | -7 | 17 | EPPPP | |
| 12 | 17 | 5 | 1 | 11 | 12:25 | -13 | 16 | PPGGP | |
| 13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19:29 | -10 | 14 | PPGGP | |
| 14 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:47 | -32 | 12 | PGPPG | |
| 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9:41 | -32 | 6 | PPPPG | |
| 16 | 16 | 0 | 2 | 14 | 16:53 | -37 | 2 | PPPPP |
- Zona Campeonato
- Play-offs Liga de Conferencia de la UEFA
- Zona Descenso
Barry Town
Gap Connah's Quay




























