Baskets Oldenburg – Skyliners Frankfurt
Baloncesto · Alemania, Bundesliga · Sáb 21 nov · 20:00 h
FinalSáb 21 nov
CompeticiónAlemania, Bundesliga · Fecha
FechaSáb 21 nov · 20:00 h
EstadioEWE-Arena · 6.500 espect.
30/66 (45.5%)Tiro de campo27/54 (50%)
3/20 (15%)Triples9/24 (37.5%)
11/13 (84.6%)Tiros Libres23/26 (88.5%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 16 | GGGPG | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | GGGGP | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 14 | PGGGG | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | GGGPG | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 12 | PGGGG | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | GPPGG | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | GPPGG | |
| 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | GGPGP | |
| 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | GPPGG | |
| 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | GGPGP | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | GPGPP | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | PPPGG | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | 8 | GPGGP | |
| 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | PPGPP | |
| 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | GGPPP | |
| 16 | 10 | 3 | 7 | 6 | PPPPP | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 4 | PPPGG | |
| 18 | 10 | 2 | 8 | 4 | PPPPP |
- Championship Playoffs
- Play-in
- Relegation
Baskets Oldenburg
Skyliners Frankfurt




























