Beitar Jerusalem – Kiryat Shmona
Fútbol · Israel, Premier League · Sáb 31 oct · 14:00 h
FinalSáb 31 oct
CompeticiónIsrael, Premier League · Fecha
FechaSáb 31 oct · 14:00 h
EstadioTeddi Malcha Stadium · aforo 31.733
ÁrbitroDekel Tzino
28'🟨Gadrani
42'⚽Yona
46'🔁Siman Tov
50'🟨Muzie
54'🔁Sheratzky
58'🟨Sola
59'🔁Benbenishti
61'🔁Ben Shimol
68'🔁Azo
69'🟨Costa
71'🔁Abdullazadə
80'🔁Weissman
80'🔁Yosefi
83'🟨Azo
86'🟨Ben Shimol
87'🟨Weissman
90'🥅Sheratzky
90'🟨Ljubisavljević
90'🟥Muzie
90'⚽Sagna
72%Posesión28%
1.66Goles esperados1.14
17Total Remates7
7Remates al arco2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | +15 | 25 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 24 | EGGEE | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 22 | PGGGG | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 18 | EEGEG | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:20 | +1 | 18 | PPPGG | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | +8 | 16 | GEEGP | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | EEGGE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 12 | PGPPG | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 | EPGPP | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 9 | EEPPP | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | -8 | 7 | GEPPP | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:17 | -12 | 6 | GPPPP | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | -14 | 6 | PPPGP | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 4 | EEEPP |
- Zona Campeonato
- Zona Descenso
Beitar Jerusalem
Kiryat Shmona




























