Birkenhead United – Napier City Rovers
Fútbol · Nueva Zelanda, National League · Dom 18 oct · 05:00 h
FinalDom 18 oct
CompeticiónNueva Zelanda, National League · Fecha
FechaDom 18 oct · 05:00 h
54%Posesión46%
16Total Remates5
5Remates al arco0
Norte
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 28 | 71 |
| 2 | Auckland City | 28 | 57 |
| 3 | Eastern Suburbs | 28 | 54 |
| 4 | Auckland United | 29 | 49 |
| 5 | Fencibles United | 22 | 41 |
| 6 | East Coast Bays | 22 | 35 |
| 7 | Western Springs | 24 | 28 |
| 8 | Auckland FC II | 29 | 28 |
| 9 | Melville United | 22 | 20 |
| 10 | Bay Olympic | 22 | 16 |
| 11 | Tauranga City United Afc | 22 | 15 |
| 12 | Manukau United | 22 | 7 |
Birkenhead United
Napier City Rovers



























