Blackpool – MK Dons
Fútbol · Inglaterra, League One · Mar 20 oct · 20:45 h
CompeticiónInglaterra, League One · Fecha
FechaMar 20 oct · 20:45 h
EstadioBloomfield Road · aforo 16.500 · 8.104 espect.
ÁrbitroJamie Robinson
18'🟨R. Wintle
31'🟨O. Casey
46'🔁L. Clarkson
61'🔁Wiles
65'🟨Morgan
68'🔁D. Charles
68'🔁Taylor
69'⚽Anderson
77'⚽Taylor
79'🔁Crowley
79'🔁Barlaser
79'🔁Bramall
80'🔁F. Munroe
87'🟨S. Nombe
88'🔁Jones
89'🔁J. Brown
48%Posesión52%
9Total Remates14
5Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | GGGPE | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | PEGGG | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | GGEGE | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | GEGGG | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | GGEEP | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | EPEEG | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | -3 | 23 | PPEGP | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | PPPEG | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | EGGGG | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | GEGPG | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | -3 | 21 | PPEPE | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | GGPPG | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | EEPGG | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | GEPGP | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | -3 | 18 | PGEEG | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | -8 | 17 | PPPGE | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | 17 | GGEGP | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | -14 | 16 | PGPEP | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | 14 | PGEGP | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | EPPGP | |
| 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 13 | GPEPE | |
| 22 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | 12 | PPEPG | |
| 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | -19 | 12 | GPPEP | |
| 24 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | -12 | 9 | PPEPP |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Blackpool
MK Dons




























