Bnei Sakhnin – Hapoel Petah Tikva
Fútbol · Israel, Premier League · Sáb 17 oct · 18:15 h
FinalSáb 17 oct
CompeticiónIsrael, Premier League · Fecha
FechaSáb 17 oct · 18:15 h
EstadioDoha Stadium · aforo 5.000 · 1.093 espect.
ÁrbitroDavid Fuxman
2'🥅Moussounda
4'🟨Hajaj
27'🟨Israeli
30'⚽Salman
44'🔁Keyta
51'🟨Dahan
56'🟨Moussounda
62'🟨E. Bille
65'🔁Altman
65'🔁Clé
65'🔁Cohen
69'🔁Halaf
71'🟨Nassar
73'🔁Boshnak
74'⚽Cudjoe
78'🟨Kimvuidi
81'🔁Asante
84'🟨Israelov
85'🔁Khoury
36%Posesión64%
0.69Goles esperados0.81
11Total Remates10
3Remates al arco5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | +15 | 25 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 24 | EGGEE | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 22 | PGGGG | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 18 | EEGEG | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:20 | +1 | 18 | PPPGG | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | +8 | 16 | GEEGP | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | EEGGE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 12 | PGPPG | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 | EPGPP | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 9 | EEPPP | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | -8 | 7 | GEPPP | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:17 | -12 | 6 | GPPPP | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | -14 | 6 | PPPGP | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 4 | EEEPP |
- Zona Campeonato
- Zona Descenso
Bnei Sakhnin
Hapoel Petah Tikva




























