Bournemouth – Sunderland
Fútbol · Inglaterra, Premier League · Dom 18 oct · 15:00 h
FinalDom 18 oct
CompeticiónInglaterra, Premier League · Fecha
FechaDom 18 oct · 15:00 h
EstadioVitality Stadium · aforo 12.357 · 12.004 espect.
ÁrbitroCraig Pawson
Dónde ver
🇪🇸DAZN
🇲🇽Sky Sports
🇦🇷ESPN
5'⚽Tavernier
17'🟥Danso
26'🟨Silva
40'🟨Alderete
45'🟨Cook
48'⚽Evanilson
59'🔁O'Nien
59'🔁Diarra
62'🔁Kluivert
65'🟨C. Rigg
65'🔁J. Ahoka
79'🔁Adli
79'🔁Rodríguez
79'🟨Christie
89'🔁Diakite
89'🔁Doak
65%Posesión35%
4.23Goles esperados0.07
29Total Remates3
6Remates al arco0
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | GGPGG | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | PPPGG | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | GPGGP | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | PGPGG | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | GGPPE | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | GGGGP | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | PGEPE | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | GPEEP | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | EEGGE | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | PGGGE | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | EPGPP | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | PEEPE | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | PEEPG | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | EEGGP | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | GPEPP | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | PGPPG | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | EPPEE | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | GPEPP | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | PPPPG |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Descenso
Bournemouth
Sunderland




























