Bristol City – Blackburn Rovers
Fútbol · Inglaterra, Championship · Mar 13 oct · 20:45 h
FinalMar 13 oct
CompeticiónInglaterra, Championship · Fecha
FechaMar 13 oct · 20:45 h
EstadioAshton Gate Stadium · aforo 27.000 · 18.712 espect.
ÁrbitroDavid Webb
38'⚽Afolayan
46'🔁Hirakawa
62'🔁kargbo
62'🔁M. Baradji
63'🔁J. Fevrier
67'🔁Keersmaecker
67'🔁T. Horvat
73'🔁A. Gudjohnsen
75'🔁E. Adebayo
75'🔁Cardines
56%Posesión44%
2.07Goles esperados0.2
20Total Remates3
7Remates al arco1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | GEPGG | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | GGGGE | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | GEGGG | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | PGGGP | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:17 | +8 | 29 | EGEGE | |
| 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | GPEGG | |
| 7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | GGEPG | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:20 | +4 | 27 | EPPGP | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | GPGGE | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | EPEPP | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | GGGGG | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | EPGEG | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 | GPPGP | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | -1 | 21 | GEGPP | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | -1 | 18 | PGEPG | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 18 | PPPGP | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | -9 | 18 | EPGPP | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | -10 | 18 | PPPGE | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | -11 | 17 | PGPPP | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | -12 | 15 | PPPPG | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | -14 | 15 | PEGPP | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 | PEEPP | |
| 23 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | -18 | 10 | PGPPE | |
| 24 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | -17 | 9 | EGPPE |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Bristol City
Blackburn Rovers




























