Bristol Rovers – Barnet
Fútbol · Inglaterra, League Two · Sáb 10 oct · 16:00 h
FinalSáb 10 oct
CompeticiónInglaterra, League Two · Fecha
FechaSáb 10 oct · 16:00 h
EstadioMemorial Stadium · aforo 11.916 · 8.996 espect.
ÁrbitroTim Robinson
4'⚽Harrison
29'🟨S. Forde
30'🟨I. Kanu
59'🔁Comley
59'🔁N. Tavares
59'🔁D. Ajayi
65'🟨Purrington
65'🟨S. Evans
73'🔁J. Maskell
79'⚽Senior
85'🟥Leigh
86'⚽Z. Williams
88'🔁J. Quigley
90'🔁Kenlock
90'⚽Tshimanga
90'🟨D. Collinge
39%Posesión61%
18Total Remates17
3Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:16 | +10 | 32 | EGGGG | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 26 | EGEPG | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:19 | +9 | 23 | GGGEP | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | +4 | 23 | GPPGE | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:19 | 0 | 23 | EEPPG | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | +9 | 22 | GPGEE | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:21 | +5 | 22 | GPGEP | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12:9 | +3 | 22 | GPGGE | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 21 | PPGGP | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:23 | -4 | 21 | GPEGG | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | +1 | 20 | GGPPG | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:21 | -1 | 20 | PGPEP | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25:21 | +4 | 19 | PEGEG | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | EGPEE | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:18 | +1 | 19 | PGEGP | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 19 | PGEGE | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 18 | GGPEG | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:25 | -8 | 16 | PPEPP | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:11 | -1 | 15 | EPEGP | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:21 | -5 | 15 | PGPEP | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | -5 | 15 | GPPEE | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | -10 | 15 | PPPEP | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | PEEPP | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 | GEPPE |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Bristol Rovers
Barnet




























