Brose Bamberg – Mitteldeutscher
Baloncesto · Alemania, Bundesliga · Sáb 10 oct · 18:30 h
FinalSáb 10 oct
CompeticiónAlemania, Bundesliga · Fecha
FechaSáb 10 oct · 18:30 h
EstadioBrose Arena · 4.023 espect.
26/59 (44.1%)Tiro de campo29/62 (46.8%)
11/28 (39.3%)Triples6/22 (27.3%)
11/17 (64.7%)Tiros Libres21/25 (84%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 18 | GGGGP | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | GGGGP | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 14 | PGGGG | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 14 | GGGGP | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 12 | GGPPG | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 12 | PPGGG | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | GPPGG | |
| 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | GPPGG | |
| 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | PGGPG | |
| 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | GGPGP | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | PPPGG | |
| 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | PGPGP | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | 8 | GPGGP | |
| 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | GGGPP | |
| 15 | 10 | 4 | 6 | 8 | PPGPP | |
| 16 | 10 | 3 | 7 | 6 | PPPPP | |
| 17 | 10 | 2 | 8 | 4 | PPPPG | |
| 18 | 10 | 2 | 8 | 4 | PPPPP |
- Championship Playoffs
- Play-in
- Relegation
Brose Bamberg
Mitteldeutscher




























