Brothers U. – Fortis
Fútbol · Bangladesh, Premier League · Vie 9 oct · 10:45 h
FinalVie 9 oct
CompeticiónBangladesh, Premier League · Fecha
FechaVie 9 oct · 10:45 h
EstadioGopalganj Stadium · aforo 10.000
ÁrbitroAzad Rahman
28'🔁Rahman
46'🔁Hossain
56'⚽Ibrahim
61'🟨Tamang
68'⚽Hossain
69'🔁Halim
73'🟨Sarkar
75'⚽Babou
80'🔁Akada
80'🔁Tudu
81'⚽Babou
82'🔁Hasibul
82'🔁Shemanto
83'🔁Rahman
83'⚽Chukwude
84'🟨Tudu
86'🔁Sangram
86'🔁Tudu
90'⚽Tudu
90'🟨Rahman
7%Posesión93%
5Total Remates22
0Remates al arco12
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 12 | GGGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 7 | GEG | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | +1 | 6 | GEEE | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 5 | GEPE | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | G | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | PG | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | PPEE | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | EPE | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | PPP | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 | PPP |
- AFC Challenge League
Brothers U.
Fortis




























