Buffalo Sabres – Dallas Stars
Hockey · Estados Unidos, NHL · Vie 9 oct · 01:00 h
FinalVie 9 oct
CompeticiónEstados Unidos, NHL
FechaVie 9 oct · 01:00 h
EstadioKeyBank Center
26Shots On Goal18
23/61 (37.7%)Faceoff %38/61 (62.3%)
0/3Power Play1/2
4Penalty Minutes6
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 28 | PGGPG | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 28 | GPGGP | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 28 | GPGGP | |
| 4 | 20 | 13 | 6 | 27 | PGGGG | |
| 5 | 21 | 12 | 7 | 26 | GGGPP | |
| 6 | 20 | 8 | 8 | 20 | PPPGP | |
| 7 | 21 | 8 | 10 | 19 | GPPPP | |
| 8 | 22 | 8 | 12 | 18 | PPPPP |
Buffalo Sabres
Dallas Stars




























