Chichester City – Plymouth Parkway
Fútbol · Inglaterra, 7ª División · Sáb 10 oct · 16:00 h
FinalSouthern South
CompeticiónInglaterra, 7ª División · Fecha
FechaSáb 10 oct · 16:00 h
EstadioOaklands Park Stadium · aforo 1.000
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:14 | +19 | 36 | GEPGG | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35:21 | +14 | 34 | GEGGE | |
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 32 | PPEGP | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 36:26 | +10 | 30 | EGGGE | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 29 | PGPGP | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21:15 | +6 | 29 | PPGGG | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30:28 | +2 | 28 | PGGPG | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:29 | +1 | 26 | EPPGG | |
| 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:9 | +16 | 25 | GGEGP | |
| 10 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40:26 | +14 | 25 | GGPGG | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:25 | +1 | 20 | PPEPP | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:27 | -3 | 20 | GPGPP | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28:34 | -6 | 20 | GEPPG | |
| 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:24 | -2 | 19 | GEGEE | |
| 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:23 | -2 | 19 | EEEGE | |
| 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26:40 | -14 | 19 | GPPPG | |
| 17 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 18 | EEPGP | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:33 | -6 | 18 | GGPGP | |
| 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:32 | -12 | 18 | PGEPE | |
| 20 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:34 | -13 | 17 | EPEGG | |
| 21 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:40 | -21 | 15 | PEPPP | |
| 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24:41 | -17 | 14 | PGPPG |
Chichester City
Plymouth Parkway




























