Cincinnati – Colorado
Fútbol Americano · Estados Unidos, NCAAF (FBS) · Sáb 21 nov · 18:00 h
FinalSáb 21 nov
CompeticiónEstados Unidos, NCAAF (FBS)
FechaSáb 21 nov · 18:00 h
EstadioNippert Stadium · aforo 40.000 · 36.792 espect.
37:15Possession22:45
208Yardas por Aire312
225Rushing Yards121
27Primeros Downs16
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | GGGPG | |
| 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | GGPGP | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | PGPGG | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | PGPGG | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | PGPGP | |
| 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | GGPGP | |
| 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | PGGPP | |
| 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | GPGPG | |
| 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | GPPPG | |
| 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | PPGGP | |
| 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | GPGPG | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | PGPGP | |
| 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | PPPPG | |
| 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | PGPPG | |
| 16 | 11 | 4 | 7 | 0 | PGPGP |
Cincinnati
Colorado




























