Crewe – Rochdale
Fútbol · Inglaterra, League Two · Sáb 17 oct · 16:00 h
CompeticiónInglaterra, League Two · Fecha
FechaSáb 17 oct · 16:00 h
EstadioMornflake Stadium · aforo 10.153 · 6.080 espect.
ÁrbitroAaron Jackson
39'⚽Holíček
45'⚽J. Gibson
46'🔁Thomas
50'🟨J. White
55'⚽J. Gibson
60'🔁C. Agius
63'🔁Francis
63'🔁S. Beckwith
63'🔁E. Dieseruvwe
65'⚽J. Tabiner
75'🔁R. Hutchinson
75'🔁A. Thibaut
75'🔁S. Dancey
79'🔁Z. Duberry
90'⚽Flint
40%Posesión60%
10Total Remates13
4Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | 33 | EEGGG | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:19 | +11 | 29 | GEGEP | |
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:22 | +8 | 25 | GGPGE | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | EGGGE | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:21 | +4 | 24 | EGPPG | |
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 22:22 | 0 | 24 | EEEPP | |
| 7 | 14 | 5 | 8 | 1 | 21:12 | +9 | 23 | EGPGE | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:10 | +3 | 23 | EGPGG | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:19 | +5 | 22 | GEGPE | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:19 | +2 | 22 | GPGEG | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | -1 | 21 | EPGPE | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:29 | -6 | 21 | PPPGG | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:27 | -7 | 21 | PGPEG | |
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | EPEGE | |
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 20 | PGGPP | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:25 | -5 | 19 | GPPEP | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:23 | -7 | 19 | PPGEG | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | GEPEG | |
| 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | -3 | 18 | PGGPE | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:22 | -5 | 16 | EPGPE | |
| 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | -6 | 15 | PGPPE | |
| 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | -11 | 15 | PPPPE | |
| 23 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:25 | -7 | 13 | EPEEP | |
| 24 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:22 | -7 | 12 | GGEPP |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Crewe
Rochdale




























