Denizli Basket – Tofas
Baloncesto · Turquía, Super Ligi · Sáb 3 oct · 12:00 h
FinalSáb 3 oct
CompeticiónTurquía, Super Ligi · Fecha
FechaSáb 3 oct · 12:00 h
EstadioPamukkale University Arena
32/61 (52.5%)Tiro de campo31/66 (47%)
18/33 (54.5%)Triples5/22 (22.7%)
19/24 (79.2%)Tiros Libres20/23 (87%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 17 | GGGPG | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | GPGGG | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 15 | GPPGG | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | GGGGP | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 14 | GPGGP | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 14 | GGPGG | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 14 | PGGGP | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 13 | PGGPP | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 13 | GGPGP | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | 13 | PPPPG | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | PPPGP | |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | GPGPG | |
| 13 | 9 | 3 | 6 | 12 | PGPPP | |
| 14 | 9 | 3 | 6 | 12 | GPGPG | |
| 15 | 9 | 2 | 7 | 11 | PGPPP | |
| 16 | 9 | 1 | 8 | 10 | PPPPP |
- Playoff
- Relegation
Denizli Basket
Tofas




























