Deportes Concepción – Palestino
Fútbol · Chile, Liga de Primera · Mar 3 nov · 00:30 h
FinalMar 3 nov
CompeticiónChile, Liga de Primera · Fecha
FechaMar 3 nov · 00:30 h
EstadioEstadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo · aforo 33.000
ÁrbitroHéctor Jona
34'🟨Eggel
35'⚽Grillo
46'🔁Benítez
46'🔁Alegría
52'🟨Espinoza
59'🔁Romero
63'🔁Abrigo
66'🔁Araya
75'🔁Henríquez
76'🟨Carrasco
77'🟨Espinoza
82'🔁Véjar
83'🔁Montes
90'🟨Munder
90'🟨Sandoval
34%Posesión66%
7Total Remates16
2Remates al arco5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59:30 | +29 | 61 | GGEPE | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47:22 | +25 | 51 | GPGGG | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56:37 | +19 | 49 | GGEPG | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 48:40 | +8 | 40 | PGGEP | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43:35 | +8 | 40 | PEPGG | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:36 | +3 | 38 | GGPGP | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:38 | +1 | 38 | PPEEP | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30:30 | 0 | 38 | GGPEE | |
| 9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40:42 | -2 | 37 | GEGPP | |
| 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:41 | -6 | 36 | PEEGG | |
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31:41 | -10 | 35 | PPGPP | |
| 12 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32:42 | -10 | 31 | PGEPP | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28:36 | -8 | 30 | PPEEG | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 39:50 | -11 | 27 | PEEEG | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22:49 | -27 | 26 | GPPEP | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24:43 | -19 | 24 | GPGEG |
- CONMEBOL Copa Libertadores
- CONMEBOL Libertadores Play-offs
- CONMEBOL Copa Sudamericana
- Descenso
Deportes Concepción
Palestino




























