Deportivo Morón – All Boys
Fútbol · Argentina, Primera Nacional · Sáb 3 oct · 20:00 h
FinalSáb 3 oct
CompeticiónArgentina, Primera Nacional · Fecha
FechaSáb 3 oct · 20:00 h
EstadioEstadio Nuevo Francisco Urbano · aforo 32.000
ÁrbitroJuan Pablo Loustau
12'🟨Olivares
13'🟨Livera
16'🟨Quiroz
28'⚽Levato
63'🔁Calone
63'🔁Jara
71'🔁Rodríguez
71'🔁Nouet
74'🟨Iñíguez
77'🔁Franco
77'🔁González
77'🔁Toloza
79'⚽Nouet
81'🔁Berterame
83'🔁Turraca
86'🔁Esquivel
87'🟨Nouet
89'⚽Toloza
56Posesión44
14Total Remates3
4Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53:33 | +20 | 66 | ||
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38:31 | +7 | 66 | ||
| 3 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53:37 | +16 | 61 | E | |
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52:31 | +21 | 60 | ||
| 5 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45:27 | +18 | 60 | G | |
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:26 | +4 | 51 | P | |
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:33 | -3 | 51 | G | |
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35:35 | 0 | 49 | E | |
| 9 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39:37 | +2 | 46 | ||
| 10 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27:26 | +1 | 43 | ||
| 11 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22:30 | -8 | 41 | ||
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30:41 | -11 | 41 | ||
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31:42 | -11 | 40 | ||
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32:45 | -13 | 40 | ||
| 15 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25:34 | -9 | 39 | ||
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23:32 | -9 | 38 | ||
| 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25:35 | -10 | 35 | ||
| 18 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27:42 | -15 | 33 |
- Final
- Playoffs ascenso
- Descenso
Deportivo Morón
All Boys




























