Duke (F) – Green Bay (F)
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAW · Mié 4 nov · 01:00 h
FinalMié 4 nov
CompeticiónEstados Unidos, NCAAW
FechaMié 4 nov · 01:00 h
EstadioCameron Indoor Stadium · aforo 9.314 · 2.838 espect.
29/64 (45.3%)Tiro de campo19/58 (32.8%)
7/23 (30.4%)Triples7/23 (30.4%)
11/14 (78.6%)Tiros Libres15/18 (83.3%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | GGGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | GGGG | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | GGGG | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | GGGG | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | GGGG | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | GGGG | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | GGGG | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | GGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | GPGG | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | PGGG | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | GGG | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | GGG | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | GGG | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | GGG | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | GGP | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | GPP | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | GPP |
Duke (F)
Green Bay (F)




























