Durban City – AmaZulu
Fútbol · Sudáfrica, Premier League · Mar 13 oct · 19:30 h
FinalMar 13 oct
CompeticiónSudáfrica, Premier League · Fecha
FechaMar 13 oct · 19:30 h
EstadioChatsworth Stadium · aforo 35.000
ÁrbitroChristopher Kistoor
8'⚽Mbanjwa
18'🟨Maseko
45'🟨Ngwenya
45'⚽Maqokola
46'🔁Doumbia
46'🔁Koapeng
57'🔁Sanger
68'🔁Mashigo
71'🔁Makua
71'🔁Domingo
72'⚽Haashim Domingo
77'🔁Ekstein
87'🔁Bern
62%Posesión38%
17Total Remates11
2Remates al arco7
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 26 |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 25 |
| 3 | AmaZulu | 9 | 22 |
| 4 | Milford | 10 | 18 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 14 |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 14 |
| 7 | Chippa United | 9 | 11 |
| 8 | Stellenbosch FC | 9 | 10 |
| 9 | Kruger United | 9 | 10 |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 8 |
| 11 | Polokwane City | 9 | 8 |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 7 |
| 13 | Durban City | 9 | 7 |
| 14 | Siwelele | 9 | 6 |
| 15 | Marumo Gallants | 9 | 5 |
| 16 | Richards Bay | 9 | 3 |
Durban City
AmaZulu



























