Eastern Suburbs – Auckland City
Fútbol · Nueva Zelanda, National League · Dom 4 oct · 00:30 h
FinalDom 4 oct
CompeticiónNueva Zelanda, National League · Fecha
FechaDom 4 oct · 00:30 h
EstadioMadills Farm (1)
27'⚽
53'⚽
63'⚽
74'⚽
83'⚽
90'⚽
51%Posesión49%
9Total Remates7
3Remates al arco7
Norte
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 28 | 71 |
| 2 | Auckland City | 28 | 57 |
| 3 | Eastern Suburbs | 28 | 54 |
| 4 | Auckland United | 29 | 49 |
| 5 | Fencibles United | 22 | 41 |
| 6 | East Coast Bays | 22 | 35 |
| 7 | Western Springs | 24 | 28 |
| 8 | Auckland FC II | 29 | 28 |
| 9 | Melville United | 22 | 20 |
| 10 | Bay Olympic | 22 | 16 |
| 11 | Tauranga City United Afc | 22 | 15 |
| 12 | Manukau United | 22 | 7 |
Eastern Suburbs
Auckland City



























