El Geish – Pyramids
Fútbol · Egipto, Primera División de Egipto · Mar 20 oct · 19:00 h
CompeticiónEgipto, Primera División de Egipto · Fecha
FechaMar 20 oct · 19:00 h
EstadioGehaz El Reyada Stadium · aforo 20.000
ÁrbitroMohamed Maarouf
Dónde verON Sport Max
6'⚽Lasheen
15'⚽Ziko
28'🔁Ouro-Agoro
34'⚽Tarek
39'🟨M. Atef
51'🥅Tarek
57'🔁Saber
58'🔁Fathi
65'🥅Mostafa
66'🔁M. Khawaga
66'🔁K. Komi
77'⚽Saber
78'🔁Zalaka
78'🔁A. Atef
81'🔁Riga
81'🔁Hany
84'🔁K. Awad
87'🟨K. Aboziada
88'🟨Camacho
89'⚽Zalaka
42%Posesión58%
1.17Goles esperados2.42
16Total Remates22
3Remates al arco8
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 24 | GGGGG | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 20 | GEGGE | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 19 | GGPGG | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 18 | GGPGG | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 | EPGGG | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 | PPGGG | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 11 | PGEGE | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | EEGPG | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 11 | EGGGP | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | PGEGP | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | EPEGG | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | EEEPP | |
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | PEEPE | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 8 | EPPPE | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | PEEPP | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 7 | GPPPG | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 7 | GGPPP | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 6 | EPGPP | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | -9 | 4 | PEPPP | |
| 20 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | EPPPP |
- Championship - Playoffs
- Relegation - Playoffs
El Geish
Pyramids




























