Etoile Carouge – Yverdon-Sport FC
Fútbol · Suiza, Challenge League · Vie 9 oct · 20:15 h
FinalVie 9 oct
CompeticiónSuiza, Challenge League · Fecha
FechaVie 9 oct · 20:15 h
EstadioStade de la Fontenette · aforo 4.110 · 695 espect.
ÁrbitroM. Turkes
46'🔁Tasar
54'🟨Essiena
59'🔁Toma
60'⚽Okita
65'🔁R. Alves
65'🔁Felder
68'🔁Augustin
68'🔁Mayorga
73'🟨Jaouhari
75'🟨Pos
77'🔁Hoxha
77'🔁Sene
78'⚽Toma
78'🟨Hoxha
83'🔁Kanoute
87'🔁Strohbach
59%Posesión41%
10Total Remates14
3Remates al arco5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 31:7 | +24 | 34 | GGGEG | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | +11 | 26 | GEPGG | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:15 | +13 | 25 | PEGGP | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:20 | -3 | 20 | GEPEG | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:22 | +1 | 19 | PGEPE | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:27 | -5 | 17 | GGPEE | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:26 | -6 | 15 | PPGPP | |
| 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 14 | PEEGP | |
| 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:27 | -7 | 14 | GPPEP | |
| 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:35 | -22 | 8 | PPGPG |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Etoile Carouge
Yverdon-Sport FC




























