Gateshead – Worthing United
Fútbol · Inglaterra, Liga Nacional inglesa · Sáb 3 oct · 16:00 h
FinalSáb 3 oct
CompeticiónInglaterra, Liga Nacional inglesa · Fecha
FechaSáb 3 oct · 16:00 h
EstadioGateshead International Stadium · aforo 11.750
ÁrbitroDean Watson
19'⚽Wadham
27'🟨McCalmont
29'⚽Hiwula
51'🟨Tom Lavery
56'🔁C. Waller
56'🔁Smith
56'🔁Johnson-Fisher
61'🔁L. Supyk
67'🟨John
70'🔁Eguaibor
71'⚽Lankshear
79'🟨M. Spellman
85'🔁Chadwick
85'🔁Lewis-Burgess
85'🔁Packham
85'🔁Ransom
50%Posesión50%
9Total Remates11
4Remates al arco8
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | +28 | 48 | GEGGG | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | PGEPG | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 33 | EGGGP | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 32 | GEPGP | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | +13 | 32 | GGGGG | |
| 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | +11 | 32 | PGPEE | |
| 7 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | +8 | 32 | GEPEG | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | GEGPE | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 28 | PGEGG | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:30 | -5 | 28 | PPPEG | |
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | -2 | 27 | GPGGP | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:21 | +1 | 24 | GPGPP | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 20:31 | -11 | 24 | PGPPP | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | +1 | 23 | EEPEP | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 22 | GEGPG | |
| 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | -5 | 22 | GPEPG | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | -4 | 21 | PGPGP | |
| 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:27 | -2 | 19 | PEGPE | |
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | -8 | 19 | GEPPG | |
| 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:41 | -18 | 19 | GGGGP | |
| 21 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:32 | -11 | 18 | PPGGP | |
| 22 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 17 | PPPGP | |
| 23 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | -13 | 11 | PEPPP | |
| 24 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:39 | -29 | 4 | PPPPP |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Gateshead
Worthing United




























