Hapoel Beer Sheva/Dimona – Hapoel Holon
Baloncesto · Israel, Winner League · Vie 23 oct · 13:00 h
FinalVie 23 oct
CompeticiónIsrael, Winner League · Fecha
FechaVie 23 oct · 13:00 h
EstadioConch Arena · aforo 3.000
27/69 (39.1%)Tiro de campo33/63 (52.4%)
8/29 (27.6%)Triples11/25 (44%)
13/20 (65%)Tiros Libres14/18 (77.8%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | GGGGG | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | GGGPG | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | PGGGG | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | PGGPG | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | GPPGG | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | PPGPP | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | GPPPG | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | PGGPP | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | GPPPG | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 9 | GPPGP | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 9 | PGPPG | |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 9 | PPPGP | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | PPPPP |
- Playoff
- Relegation Round
Hapoel Beer Sheva/Dimona
Hapoel Holon




























