Hapoel Galil Elion – Ironi Ness Ziona
Baloncesto · Israel, Winner League · Lun 2 nov · 18:55 h
FinalLun 2 nov
CompeticiónIsrael, Winner League · Fecha
FechaLun 2 nov · 18:55 h
EstadioKfar Blum · aforo 2.000
25/65 (38.5%)Tiro de campo27/55 (49.1%)
7/25 (28%)Triples11/35 (31.4%)
17/25 (68%)Tiros Libres17/28 (60.7%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | GGGGG | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | GGGPG | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | PGGGG | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | PGGPG | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | GPPGG | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | PPGPP | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | GPPPG | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | PGGPP | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | GPPPG | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 9 | GPPGP | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 9 | PGPPG | |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 9 | PPPGP | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | PPPPP |
- Playoff
- Relegation Round
Hapoel Galil Elion
Ironi Ness Ziona




























