Hapoel Hadera Sub19 – Kiryat Shmona Sub19
Fútbol · Israel, Youth League · Sáb 10 oct · 16:30 h
FinalSáb 10 oct
CompeticiónIsrael, Youth League · Fecha
FechaSáb 10 oct · 16:30 h
EstadioHadera Training Center Synthetic
26'⚽
48'⚽
74'⚽
55%Posesión45%
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 54:10 | +44 | 36 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 40:9 | +31 | 30 | GEGGG | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35:20 | +15 | 29 | GPGGP | |
| 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 33:14 | +19 | 27 | GGGGG | |
| 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 19:11 | +8 | 27 | PEPGG | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:15 | +3 | 23 | GEGPP | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:26 | +1 | 21 | GEGGG | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28:29 | -1 | 18 | GGPPP | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:28 | -5 | 18 | EPGPP | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:23 | -1 | 17 | PEGGP | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:31 | -6 | 17 | GPPGE | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 16 | GGPPP | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:32 | -15 | 15 | PGPPP | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:25 | -14 | 12 | EPPPG | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | -7 | 11 | EPGEP | |
| 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:29 | -8 | 11 | PPGGP | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:35 | -15 | 11 | PPGPE | |
| 18 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15:33 | -18 | 6 | PPPPE | |
| 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 19:45 | -26 | 6 | PGPPP |
- Championship
- Descenso
Hapoel Hadera Sub19
Kiryat Shmona Sub19




























