Hapoel Haifa – Maccabi Petah Tikva
Fútbol · Israel, Premier League · Sáb 10 oct · 18:00 h
FinalSáb 10 oct
CompeticiónIsrael, Premier League · Fecha
FechaSáb 10 oct · 18:00 h
EstadioSammy Ofer Stadium · aforo 30.942 · 2.902 espect.
ÁrbitroYoav Mizrachi
7'⚽Turgeman
36'🔁Cohen
45'🟨Diakité
46'🔁Habiballah
58'🔁Ibdah
58'🔁Spence
68'🔁Malul
69'🔁Pahima
70'⚽Dezent
75'🟨Salem
82'🔁Zafrani
82'🔁Dan
82'🔁I. Baruch
82'🟨Cortés
88'🟨Erlich
90'🟨Župarić
90'⚽Pahima
51%Posesión49%
1.02Goles esperados0.48
13Total Remates8
5Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | +15 | 25 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 24 | EGGEE | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 22 | PGGGG | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 18 | EEGEG | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:20 | +1 | 18 | PPPGG | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | +8 | 16 | GEEGP | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | EEGGE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 12 | PGPPG | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 | EPGPP | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 9 | EEPPP | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | -8 | 7 | GEPPP | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:17 | -12 | 6 | GPPPP | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | -14 | 6 | PPPGP | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 4 | EEEPP |
- Zona Campeonato
- Zona Descenso
Hapoel Haifa
Maccabi Petah Tikva




























