Hapoel Jerusalem – Maccabi Haifa
Fútbol · Israel, Premier League · Lun 12 oct · 19:30 h
FinalLun 12 oct
CompeticiónIsrael, Premier League · Fecha
FechaLun 12 oct · 19:30 h
EstadioTeddi Malcha Stadium · aforo 31.733 · 3.328 espect.
ÁrbitroSnir Levi
18'🟨Chilufya
26'⚽Idoko
36'🟨Novakovich
40'⚽Novakovich
44'⚽Brazão
45'🟨Madmon
46'🥅Gorré
52'🔁Damascan
52'🔁Almagor
61'🔁Abuhav
61'🔁Dappa
62'🟨Saief
67'⚽Gorré
69'🔁Cohen
72'🔁Tsunami
72'🔁Levi
72'🔁Khalaili
76'🔁Melamed
77'⚽Melamed
82'🔁Mordechai
34%Posesión66%
1.19Goles esperados3.4
11Total Remates20
2Remates al arco12
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | +15 | 25 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 24 | EGGEE | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 22 | PGGGG | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 18 | EEGEG | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:20 | +1 | 18 | PPPGG | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | +8 | 16 | GEEGP | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | EEGGE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 12 | PGPPG | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 | EPGPP | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 9 | EEPPP | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | -8 | 7 | GEPPP | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:17 | -12 | 6 | GPPPP | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | -14 | 6 | PPPGP | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 4 | EEEPP |
- Zona Campeonato
- Zona Descenso
Hapoel Jerusalem
Maccabi Haifa




























