Houston – Kansas
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAB D-I · Vie 20 nov · 05:00 h
CompeticiónEstados Unidos, NCAAB D-I
FechaVie 20 nov · 05:00 h
EstadioMichelob Ultra Arena · 5.020 espect.
33/72 (45.8%)Tiro de campo21/54 (38.9%)
6/18 (33.3%)Triples8/23 (34.8%)
20/23 (87.0%)Tiros Libres33/41 (80.5%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | PGGGG | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | GPGGG | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | PGGGG | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | GGPGG | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | GGGGP | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | PGGGG | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGGP | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGGP | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | PGGG | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | PPGGG | |
| 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | PGPGG | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | PPGPG |
Houston
Kansas




























