Kansas State – South Dakota State
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAB D-I · Mié 4 nov · 02:00 h
FinalMié 4 nov
CompeticiónEstados Unidos, NCAAB D-I
FechaMié 4 nov · 02:00 h
EstadioBramlage Coliseum · aforo 12.528 · 7.047 espect.
22/53 (41.5%)Tiro de campo25/57 (43.9%)
8/28 (28.6%)Triples10/24 (41.7%)
14/18 (77.8%)Tiros Libres8/13 (61.5%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGGP | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP |
Kansas State
South Dakota State




























