Kiryat Shmona – Hapoel Tel Aviv
Fútbol · Israel, Premier League · Sáb 10 oct · 18:15 h
FinalSáb 10 oct
CompeticiónIsrael, Premier League · Fecha
FechaSáb 10 oct · 18:15 h
EstadioMiriam Stadium · aforo 13.610 · 8.405 espect.
ÁrbitroA. Shiloach
10'⚽Owusu
44'🟨Sola
54'🔁Gabay
54'⚽Boateng
55'🟨Mayembo
58'🔁Shahin
58'🔁Siman Tov
58'🔁Sabah
58'⚽Altman
62'🔁Piven
62'🔁Turiel
65'🔁Markovich
73'🔁Dappa
73'🔁Buskila
77'🟨Sabah
78'🔁Korine
85'🟨Piven
90'⚽Sagna
48%Posesión52%
1.76Goles esperados2
14Total Remates19
4Remates al arco6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | +15 | 25 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 24 | EGGEE | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 22 | PGGGG | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 18 | EEGEG | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:20 | +1 | 18 | PPPGG | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | +8 | 16 | GEEGP | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | EEGGE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 12 | PGPPG | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 | EPGPP | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 9 | EEPPP | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | -8 | 7 | GEPPP | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:17 | -12 | 6 | GPPPP | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | -14 | 6 | PPPGP | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 4 | EEEPP |
- Zona Campeonato
- Zona Descenso
Kiryat Shmona
Hapoel Tel Aviv




























