Leeds United – Manchester United
Fútbol · Inglaterra, Premier League · Dom 18 oct · 15:00 h
FinalDom 18 oct
CompeticiónInglaterra, Premier League · Fecha
FechaDom 18 oct · 15:00 h
EstadioElland Road · aforo 37.645 · 36.983 espect.
ÁrbitroDarren England
Dónde ver
🇪🇸DAZN
🇲🇽Sky Sports
🇦🇷ESPN
17'🟨Fernandes
19'🟨Gudmundsson
35'⚽Mbeumo
46'🔁Mazraoui
51'⚽Calvert-Lewin
74'🔁Nmecha
74'🔁Mount
81'🔁Longstaff
84'🔁Cunha
90'🟨Ampadu
90'🟨Andrey
61%Posesión39%
1.41Goles esperados0.92
12Total Remates13
5Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | EGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | GGPGG | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | EPPPG | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 | GGGGG | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | GPGGP | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | GGPEE | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | GGPPE | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | PPGPG | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | GPGGG | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | PGEPE | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 | EEEGG | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 13 | EEPGP | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | -8 | 12 | GPGPP | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | PEEPE | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 | EEEGG | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 11 | PPEEP | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | -6 | 9 | PGPEP | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 | EGPEP | |
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | EPPEE | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | -15 | 7 | PPPPP |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Descenso
Leeds United
Manchester United




























