Leicester City – Doncaster
Fútbol · Inglaterra, League One · Sáb 17 oct · 16:00 h
FinalSáb 17 oct
CompeticiónInglaterra, League One · Fecha
FechaSáb 17 oct · 16:00 h
EstadioKing Power Stadium · aforo 34.310
ÁrbitroCarl Brook
17'🟨Thomas
45'⚽Lundstram
57'🟨A. May
58'🔁B. Hanlan
59'🟨McGrath
61'⚽K. Doyle
65'🟨L. Ayinde
69'🔁H. Adelakun
69'🔁Keane
69'🔁McCann
71'🔁Chaplin
79'🔁Cullen
84'⚽W. O'Hora
85'🔁H. Clifton
89'🔁O. Aluko
54%Posesión46%
14Total Remates15
7Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 | EGGGG | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:15 | +14 | 29 | GGPEG | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | GEEPP | |
| 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | GEGEG | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | EGGGG | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | 23 | PEGPP | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | +8 | 22 | PPEGG | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | PEEGE | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 | GGGGP | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 | PEPEG | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | EGPGG | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | EPGGE | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 | GEEGP | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | GPPGE | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | -7 | 17 | PPGEE | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 | EPGPG | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | -11 | 16 | GPEPP | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | GEGPP | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 14 | GEGPP | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 12 | PEPGP | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 | PPGPP | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 | PEPEG | |
| 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | -12 | 9 | PEPPP | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | -20 | 9 | PPEPP |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Leicester City
Doncaster




























