Loughgall FC – Moyola Park
Fútbol · Irlanda del Norte, NIFL Championship · Sáb 10 oct · 16:00 h
FinalSáb 10 oct
CompeticiónIrlanda del Norte, NIFL Championship · Fecha
FechaSáb 10 oct · 16:00 h
EstadioLakeview Park · aforo 3.000
0Saques de Esquina1
128Ataques117
1Tarjetas Amarillas4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 46:17 | +29 | 39 | GGGGG | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41:19 | +22 | 37 | PGGGG | |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:23 | +16 | 36 | GGEGG | |
| 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:22 | +10 | 26 | GPGPP | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:25 | +1 | 26 | PGGEP | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:20 | +8 | 25 | PGPEG | |
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:23 | -2 | 22 | EPPPG | |
| 8 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24:27 | -3 | 22 | GPPGP | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:32 | -10 | 21 | EPGPG | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:25 | -2 | 20 | GPEPE | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:21 | -4 | 20 | PGPEE | |
| 12 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | 19 | PPGGE | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:32 | -13 | 18 | PGPPE | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24:28 | -4 | 17 | GGPPP | |
| 15 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:33 | -20 | 12 | GPPGE | |
| 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:31 | -18 | 11 | PPPEP |
- Playoffs ascenso
- Zona Descenso
Loughgall FC
Moyola Park




























