Maccabi Petah Tikva – A.S Ramat Hasharon
Baloncesto · Israel, National League · Vie 23 oct · 13:00 h
FinalVie 23 oct
CompeticiónIsrael, National League · Fecha
FechaVie 23 oct · 13:00 h
EstadioRosemary Sports Hall
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 13 | GGPGG | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | GGGGP | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | GGGPG | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 12 | GPGGG | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | PGGGP | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | GPGGG | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | PGGGP | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | GPPPG | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | PPGPG | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | PGGPP | |
| 11 | 7 | 1 | 6 | 8 | GPPPP | |
| 12 | 7 | 1 | 6 | 8 | GPPPP | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 7 | PPPGP | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 7 | PPGPP | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 7 | PPPPG |
- Promotion
- Championship Playoffs
- Relegation Round
Maccabi Petah Tikva
A.S Ramat Hasharon




























